BUCHUNGS - JOURNAL   01.05.07 <20.06.07/17:22>
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

  Gegen- Beleg- Beleg- Konto- Geg-Konto St.              
Konto Konto Datum Nummer Betrag  S/H Betrag  S/H US Vorst.  S/H MwSt.  S/H Skonto  S/H KS TS lfd. Vorgang
                           
1801 10001 06.02.07 12 181,10S 181,10H           99 929 ZE IncomeCash
1801 1370 06.02.07 904 4.208,50S 4.208,50H           99 930 ZE Citicorp
1801 6853 06.02.07 904 140,20H 117,82S 21 22,38S       99 931 Citicorp-Gebühren
1801 71815 06.02.07 520701 66,84H 66,84S           99 932 ZA IncomeCash
1801 71704 06.02.07 401621 274,20H 274,20S           99 933 ZA Grosshandel 1
1801 10001 07.02.07 13 159,40S 159,40H           99 934 ZE IncomeCash
1801 71001 07.02.07 70147 214,80H 214,80S           99 935 ZA Gastrofib
1801 10001 08.02.07 18 144,10S 144,10H           99 936 ZE IncomeCash
1801 10001 08.02.07 20 110,80S 110,80H           99 937 ZE IncomeCash
1801 71850 09.02.07 400889 14,99H 14,99S           99 938 ZA bahr
1801 71891 09.02.07 374512 70,00H 70,00S           99 939 ZA Grosshandel 1 Tankst.
1801 71207 09.02.07 1002 880,82H 880,82S           99 940 ZA AOK Nachz.BP
1801 10001 12.02.07 25 104,80S 104,80H           99 941 ZE IncomeCash
1801 10001 12.02.07 27 232,20S 232,20H           99 942 ZE IncomeCash
1801 10001 12.02.07 49 204,60S 204,60H           99 943 ZE IncomeCash
1801 10003 12.02.07 5 248,90S 248,90H           99 944 ZE Amex
1801 10003 12.02.07 10 59,50S 59,50H           99 945 ZE Amex
1801 6853 12.02.07 1003 13,95H 11,72S 21 2,23S       99 946 Amex-Gebühren
1801 71704 12.02.07 901851 282,72H 282,72S           99 947 ZA Grosshandel 1
1801 10001 13.02.07 50 146,30S 146,30H           99 948 ZE IncomeCash
1801 1370 13.02.07 1004 5.631,07S 5.631,07H           99 949 ZE Citicorp
1801 6853 13.02.07 1004 187,63H 157,67S 21 29,96S       99 950 Citicorp-Gebühren
1801 71103 13.02.07 1004 4.488,65H 4.488,65S           99 951 ZA 07/01 UST-VA
1801 71850 14.02.07 490889 35,56H 35,56S           99 952 ZA Bahr
1801 71506 14.02.07 1004 733,60H 733,60S           99 953 07/02 Tilgung
1801 71601 14.02.07 1005 786,00H 786,00S           99 954 ZA Stadtwerke Gas
1801 10001 15.02.07 53 251,30S 251,30H           99 955 ZE IncomeCash
1801 10001 15.02.07 57 289,80S 289,80H           99 956 ZE IncomeCash
1801 71704 15.02.07 406991 347,72H 347,72S           99 957 ZA Grosshandel 1
1801 10003 16.02.07 25 125,30S 125,30H           99 958 ZE Amex
1801 6853 16.02.07 1101 5,66H 4,76S 21 0,90S       99 959 Amex-Gebühren
1801 10001 16.02.07 61 223,10S 223,10H           99 960 ZE IncomeCash
1801 71001 16.02.07 1102 731,66H 731,66S           99 961 ZA Gastrofib
1801 10001 19.02.07 65 109,20S 109,20H           99 962 ZE IncomeCash
1801 10001 19.02.07 71 136,60S 136,60H           99 963 ZE IncomeCash
1801 10003 19.02.07 27 117,70S 117,70H           99 964 ZE Amex
1801 6853 19.02.07 1102 5,32H 4,47S 21 0,85S       99 965 Amex-Gebühren
1801 10001 19.02.07 63 461,00S 461,00H           99 966 ZE IncomeCash
1801 3510 19.02.07 1103 15,00H 15,00S           99 967 Verwarngeld
1801 71101 19.02.07 1103 2.500,00H 2.500,00S           99 968 ZA FA 2.Rate Körp.St.
1801 10003 20.02.07 53 140,30S 140,30H           99 969 ZE Amex
1801 6853 20.02.07 1104 6,34H 5,33S 21 1,01S       99 970 Amex-Gebühren
1801 10001 20.02.07 74 174,30S 174,30H           99 971 ZE IncomeCash
1801 1370 20.02.07 1104 4.213,80S 4.213,80H           99 972 ZE Citicorp
1801 6853 20.02.07 1104 140,40H 117,98S 21 22,42S       99 973 Citicorp-Gebühren
1801 71891 20.02.07 377237 70,05H 70,05S           99 974 ZA Grosshandel 1 Tankst.
1801 71826 20.02.07 40551 284,62H 284,62S           99 975 ZA O 2
1801 10001 21.02.07 75 197,20S 197,20H           99 976 ZE IncomeCash
1801 6854 09.02.07 1002 45,50H 45,50S 50         99 977 Mahnko./SZ AOK BP 02/03/04
4721 5050 28.02.07 702 58,23H 58,23S           99 1027 07/02 Erlösschm.Besuch
71401 6310 01.02.07 21 5.655,18H 4.752,25S 21 902,93S       99 974 07/02 Miete
71601 6326 15.02.07 22 786,00H 660,50S 21 125,50S       99 975 07/02 GAS
71501 71871 01.02.07 23 360,00S 360,00H           99 976 07/02 Tilg
6220 501 30.02.07 25 304,73S 304,73H           99 980 07/02 AFA
6220 502 30.02.07 26 15,83S 15,83H           99 981 07/02 AFA
6220 503 30.02.07 27 547,86S 547,86H           99 982 07/02 AFA
6220 504 30.02.07 28 103,70S 103,70H           99 983 07/02 AFA
6220 520 30.02.07 29 240,25S 240,25H           99 984 07/02 AFA
6220 690 30.02.07 30 78,18S 78,18H           99 2119 07/02 AFA
71001 1371 10.02.07 1113 147,63H 147,63S           99 5255 07/02 St.AB
71001 6830 10.02.07 1113 584,03H 490,78S 21 93,25S       99 5256 07/02 FIBU
71401 6311 01.02.07 31 1.124,55H 945,00S 21 179,55S       99 7015 07/02 NK mtl.
1900 7320 15.02.07 32 98,60H 98,60S 50         99 1646 07/02 Zinsen PKW
6220 501 30.02.07 33 17,17S 17,17H           99 4073 07/02 AFA Lavasteingril
71401 6320 01.02.07 34 595,00H 500,00S 21 95,00S       99 3246 07/02 VZ Heizung
71401 6550 01.02.07 35 123,10H 103,45S 21 19,65S       99 3247 07/02 Parkplatz
6220 501 01.02.07 36 70,83S 70,83H           99 4359 07/02 AFA Abzugsh
6220 504 30.02.07 37 16,64S 16,64H           99 5542 07/02 AFA Noteb.
6220 501 30.02.07 38 6,49S 6,49H           99 6783 07/02 AFA Teigknetma.
71507 71877 30.02.07 39 592,17S 592,17H           99 6924 07/02 Tilgung
6220 520 30.02.07 40 352,01S 352,01H           99 6928 07/02 AFA MD-LB 155
1900 7320 28.02.07 702 112,26H 112,26S 50         99 1028 07/02 Zins.Darl.68290533
71001 9000 01.01.07 70023 190,00H 190,00S               ERSTSALDO
2010 9000 01.01.07   190,00S 190,00H               ERSTSALDO
71401 9000 01.01.07 51231 -1.342,04H -1.342,04S               ERSTSALDO
71401 9000 01.01.07 151231 -1.215,46H -1.215,46S               ERSTSALDO
2010 9000 01.01.07   2.557,50H 2.557,50S               ERSTSALDO
520 6220 30.01.07 9 -240,25H -240,25S           99 1029 Storno 07/01 AFA
520 6220 28.02.07 29 -240,25H -240,25S           99 1030 Storno 07/02 AFA
71103 3820 31.01.07 701 4.488,65H 4.488,65S           99 1031 07/01 UST-VA
71103 3820 28.02.07 702 3.054,07H 3.054,07S           99 1032 07/02 UST-VA
71001 6830 28.02.07 70275 214,80H 180,50S 21 34,30S       99 1033 07/02 Lohn
1900 6420 01.01.07 95 284,10H 284,10S 50         99 1034 07/01-03 Sondernutzung
1900 6400 01.01.07 388624 1.997,50H 1.997,50S 50         99 1035 07/01-12 ED/Feuer
2010 9000 01.02.07   -190,00H -190,00S               ERSTSALDO
2010 9000 01.02.07   190,00H 190,00S               ERSTSALDO
71001 9000 01.01.07 70023 -190,00H -190,00S               ERSTSALDO
2010 9000 01.01.07   -190,00S -190,00H               ERSTSALDO
1900 9000 01.01.07   -2.008,84H -2.008,84S               ERSTSALDO
2010 9000 01.01.07   -2.557,50H -2.557,50S               ERSTSALDO
1900 9000 01.01.07   2.569,29H 2.569,29S               ERSTSALDO
1900 9000 01.01.07   11,79H 11,79S               ERSTSALDO
1900 9000 01.01.07   -23,58H -23,58S               ERSTSALDO
2010 9000 01.01.07   2.008,84H 2.008,84S               ERSTSALDO
1601 4030 01.03.07 1 909,70S 764,45H 1   145,25H     99 1103 TE Speisen
1601 4040 01.03.07 1 442,40S 371,76H 1   70,64H     99 1104 TE Getränke
1601 4720 01.03.07 1 11,65H 9,79S 1   1,86S     99 1105 Nachlass
1601 10001 01.03.07 1 70,00H 70,00S           99 1106 EC
1601 10004 01.03.07 1 106,50H 106,50S           99 1107 Eurocard
1601 10003 01.03.07 1 354,00H 354,00S           99 1108 Amex
1601 10002 01.03.07 1 444,77H 444,77S           99 1109 Visa
1601 4401 01.03.07 1 30,00H 25,86S 2   4,14S     99 1110 Gutschein
1601 4030 02.03.07 2 1.485,05S 1.247,94H 1   237,11H     99 1111 TE Speisen
1601 4040 02.03.07 2 543,20S 456,47H 1   86,73H     99 1112 TE Getränke
1601 4720 02.03.07 2 10,21H 8,58S 1   1,63S     99 1113 Nachlass
1601 10001 02.03.07 2 390,90H 390,90S           99 1114 EC
1601 10004 02.03.07 2 468,35H 468,35S           99 1115 Eurocard
1601 10002 02.03.07 2 240,90H 240,90S           99 1116 Visa
1601 4401 02.03.07 2 50,00H 43,10S 2   6,90S     99 1117 Gutschein
1601 6800 02.03.07 3 5,50H 5,50S 50         99 1118 Porto
1601 6332 02.03.07 4 98,06H 82,40S 21 15,66S       99 1119 Wäscherei
1601 6859 02.03.07 5 279,89H 235,20S 21 44,69S       99 1120 Speiseabfälle
1601 6859 02.03.07 6 125,95H 105,84S 21 20,11S       99 1121 Speiseabfälle
1601 5031 02.03.07 7 278,41H 260,20S 26 18,21S       99 1122 Fresko-EK
1601 5031 02.03.07 8 70,89H 66,25S 26 4,64S       99 1123 Fresko-EK
1601 5041 02.03.07 9 111,86H 94,00S 21 17,86S       99 1124 Bier
1601 5042 02.03.07 9 250,53H 210,53S 21 40,00S       99 1125 AFG
1601 4030 03.03.07 10 1.771,60S 1.488,74H 1   282,86H     99 1126 TE Speisen
1601 4040 03.03.07 10 718,50S 603,78H 1   114,72H     99 1127 TE Getränke
1601 4720 03.03.07 10 11,11H 9,34S 1   1,77S     99 1128 Nachlass
1601 10001 03.03.07 10 264,20H 264,20S           99 1129 EC
1601 10004 03.03.07 10 757,70H 757,70S           99 1130 Eurocard
1601 10003 03.03.07 10 160,00H 160,00S           99 1131 Amex
1601 10002 03.03.07 10 348,30H 348,30S           99 1132 Visa
1601 4401 03.03.07 10 490,00H 422,41S 2   67,59S     99 1133 Gutscheine
1601 6630 03.03.07 11 27,40H 25,61S 26 1,79S       99 1134 Blumen
1601 5043 03.03.07 12 474,60H 398,82S 21 75,78S       99 1135 Wein
1601 5044 03.03.07 12 396,60H 333,28S 21 63,32S       99 1136 Spirituosen
1601 5031 03.03.07 12 516,14H 482,37S 26 33,77S       99 1137 Span.Quelle-EK
1601 4030 04.03.07 13 949,80S 798,15H 1   151,65H     99 1138 TE Speisen
1601 4040 04.03.07 13 251,10S 211,01H 1   40,09H     99 1139 TE Getränke
1601 4401 04.03.07 13 50,00S 42,02H 1   7,98H     99 1140 Gutschein
1601 4720 04.03.07 13 3,41H 2,87S 1   0,54S     99 1141 Nachlass
1601 10001 04.03.07 13 310,70H 310,70S           99 1142 EC
1601 10004 04.03.07 13 405,80H 405,80S           99 1143 Eurocard
1601 10002 04.03.07 13 67,80H 67,80S           99 1144 Visa
1601 4401 04.03.07 13 50,00H 43,10S 2   6,90S     99 1145 Gutschein
1601 4401 04.03.07 113 50,00H 42,02S 1   7,98S     99 1146 Gutschein
1601 4721 04.03.07 13 40,90H 34,37S 1   6,53S     99 1147 Besuch
1601 4030 05.03.07 14 728,20S 611,93H 1   116,27H     99 1148 TE Speisen
1601 4040 05.03.07 14 265,50S 223,11H 1   42,39H     99 1149 TE Getränke
1601 4401 05.03.07 14 40,00S 33,61H 1   6,39H     99 1150 Gutschein
1601 4720 05.03.07 14 5,23H 4,39S 1   0,84S     99 1151 Nachlass
1601 10004 05.03.07 14 104,00H 104,00S           99 1152 Eurocard
1601 10002 05.03.07 14 479,00H 479,00S           99 1153 Visa
1601 4401 05.03.07 14 40,00H 34,48S 2   5,52S     99 1154 Gutschein
1601 5100 05.03.07 15 28,56H 24,00S 21 4,56S       99 1155 Alufolie
1601 5031 05.03.07 15 234,59H 219,24S 26 15,35S       99 1156 Carsten Pack-EK
1601 5042 05.03.07 16 238,66H 200,55S 21 38,11S       99 1157 AFG
1601 5041 05.03.07 16 491,48H 413,01S 21 78,47S       99 1158 Bier
1601 4030 06.03.07 17 1.363,60S 1.145,88H 1   217,72H     99 1159 TE Speisen
1601 4040 06.03.07 17 478,55S 402,14H 1   76,41H     99 1160 TE Getränke
1601 4720 06.03.07 17 3,27H 2,75S 1   0,52S     99 1161 Nachlass
1601 10001 06.03.07 17 117,20H 117,20S           99 1162 EC
1601 10004 06.03.07 17 386,30H 386,30S           99 1163 Eurocard
1601 10002 06.03.07 17 154,70H 154,70S           99 1164 Visa
1601 4401 06.03.07 17 50,00H 43,10S 2   6,90S     99 1165 Gutschein
1601 4401 06.03.07 117 40,00H 33,61S 1   6,39S     99 1166 Gutschein
1601 4030 07.03.07 18 1.457,70S 1.224,96H 1   232,74H     99 1167 TE Speisen
1601 4040 07.03.07 18 818,00S 687,39H 1   130,61H     99 1168 TE Getränke
1601 4720 07.03.07 18 18,68H 15,70S 1   2,98S     99 1169 Nachlass
1601 10001 07.03.07 18 351,84H 351,84S           99 1170 EC
1601 10004 07.03.07 18 932,00H 932,00S           99 1171 Eurocard
1601 10002 07.03.07 18 336,00H 336,00S           99 1172 Visa
1601 6630 07.03.07 19 24,50H 20,59S 21 3,91S       99 1173 Blumen
1601 5053 07.03.07 20 70,51H 65,90S 26 4,61S       99 1174 Kernchen-EK
1601 4030 08.03.07 21 1.709,80S 1.436,81H 1   272,99H     99 1175 TE Speisen
1601 4040 08.03.07 21 445,30S 374,20H 1   71,10H     99 1176 TE Getränke
1601 4401 08.03.07 21 40,00S 33,61H 1   6,39H     99 1177 Gutschein
1601 4720 08.03.07 21 13,65H 11,47S 1   2,18S     99 1178 Nachlass
1601 10001 08.03.07 21 207,60H 207,60S           99 1179 EC
1601 10004 08.03.07 21 224,30H 224,30S           99 1180 Eurocard
1601 10003 08.03.07 21 370,10H 370,10S           99 1181 Amex
1601 10002 08.03.07 21 320,50H 320,50S           99 1182 Visa
1601 4721 08.03.07 21 6,50H 5,46S 1   1,04S     99 1183 Besuch
1601 6630 08.03.07 22 80,00H 67,23S 21 12,77S       99 1184 Blumen
1601 4030 09.03.07 23 1.351,44S 1.135,66H 1   215,78H     99 1185 TE Speisen
1601 4040 09.03.07 23 778,00S 653,78H 1   124,22H     99 1186 TE Getränke
1601 4401 09.03.07 23 40,00S 33,61H 1   6,39H     99 1187 Gutschein
1601 4720 09.03.07 23 5,31H 4,46S 1   0,85S     99 1188 Nachlass
1601 10001 09.03.07 23 632,00H 632,00S           99 1189 EC
1601 10004 09.03.07 23 291,80H 291,80S           99 1190 Eurocard
1601 10002 09.03.07 23 524,00H 524,00S           99 1191 Visa
1601 4401 09.03.07 23 110,00H 94,83S 2   15,17S     99 1192 Gutscheine
1601 6530 09.03.07 24 60,02H 50,44S 21 9,58S       99 1193 Tanken
1601 71302 09.03.07 25 1.400,00H 1.400,00S           99 1194 07/02 Name,A.
1601 71302 09.03.07 26 900,00H 900,00S           99 1195 07/02 Name,J.
1601 71302 09.03.07 27 530,00H 530,00S           99 1196 07/02 Name 2
1601 71302 09.03.07 28 165,00H 165,00S           99 1197 07/02 Name 3
1601 71302 09.03.07 29 830,76H 830,76S           99 1198 07/02 Name 4
1601 71302 09.03.07 30 551,25H 551,25S           99 1199 07/02 Name 5
1601 71302 09.03.07 31 165,00H 165,00S           99 1200 07/02 Name 6 Adorno
1601 71302 09.03.07 32 423,00H 423,00S           99 1201 07/02 Name 7
1601 71302 09.03.07 33 300,00H 300,00S           99 1202 07/02 Name,K.
1601 71302 09.03.07 34 165,00H 165,00S           99 1203 07/02 Barmboutis
1601 71302 09.03.07 35 716,05H 716,05S           99 1204 07/02 Name 9,V.
1601 71302 09.03.07 36 60,00H 60,00S           99 1205 07/02 Name 9,A.
1601 71302 09.03.07 37 165,00H 165,00S           99 1206 07/02 Name 10
1601 71302 09.03.07 38 530,00H 530,00S           99 1207 07/02 Name 11
1601 71302 09.03.07 39 165,00H 165,00S           99 1208 07/02 Name 12
1601 71302 09.03.07 40 165,00H 165,00S           99 1209 07/02 Name 13
1601 71302 09.03.07 41 694,00H 694,00S           99 1210 07/02 Name 4 Dhanju
1601 71302 09.03.07 42 135,00H 135,00S           99 1211 07/02 Name 14
1601 71302 09.03.07 43 1.023,25H 1.023,25S           99 1212 07/02 Digonis
1601 5031 09.03.07 44 456,00H 426,17S 26 29,83S       99 1213 France-EK
1601 5031 09.03.07 45 115,00H 107,48S 26 7,52S       99 1214 France-EK
1601 5041 09.03.07 46 14,28H 12,00S 21 2,28S       99 1215 Bier
1601 5042 09.03.07 46 188,91H 158,75S 21 30,16S       99 1216 AFG
1601 4030 10.03.07 47 2.179,30S 1.831,34H 1   347,96H     99 1217 TE Speisen
1601 4040 10.03.07 47 626,47S 526,45H 1   100,02H     99 1218 TE Getränke
1601 4401 10.03.07 47 90,00S 75,63H 1   14,37H     99 1219 Gutschein
1601 4720 10.03.07 47 3,61H 3,03S 1   0,58S     99 1220 Nachlass
1601 10001 10.03.07 47 344,50H 344,50S           99 1221 EC
1601 10004 10.03.07 47 233,20H 233,20S           99 1222 Eurocard
1601 10002 10.03.07 47 737,60H 737,60S           99 1223 Visa
1601 4401 10.03.07 47 140,00H 120,69S 2   19,31S     99 1224 Gutscheine
1601 4401 10.03.07 47 70,00H 58,82S 1   11,18S     99 1225 Gutscheine
1601 6332 10.03.07 48 91,45H 76,85S 21 14,60S       99 1226 Wäscherei
1601 6630 10.03.07 49 15,00H 14,02S 26 0,98S       99 1227 Blumen
1601 4030 11.03.07 50 887,20S 745,55H 1   141,65H     99 1228 TE Speisen
1601 4040 11.03.07 50 323,40S 271,76H 1   51,64H     99 1229 TE Getränke
1601 4720 11.03.07 50 12,08H 10,15S 1   1,93S     99 1230 Nachlass
1601 10001 11.03.07 50 80,50H 80,50S           99 1231 EC
1601 10004 11.03.07 50 216,70H 216,70S           99 1232 Eurocard
1601 10002 11.03.07 50 69,06H 69,06S           99 1233 Visa
1601 4401 11.03.07 50 30,00H 25,86S 2   4,14S     99 1234 Gutschein
1601 4030 12.03.07 51 681,80S 572,94H 1   108,86H     99 1235 TE Speisen
1601 4040 12.03.07 51 321,40S 270,08H 1   51,32H     99 1236 TE Getränke
1601 4401 12.03.07 51 120,00S 100,84H 1   19,16H     99 1237 Gutschein
1601 4720 12.03.07 51 19,26H 16,18S 1   3,08S     99 1238 Nachlass
1601 10001 12.03.07 51 117,40H 117,40S           99 1239 EC
1601 10004 12.03.07 51 198,90H 198,90S           99 1240 Eurocard
1601 10002 12.03.07 51 167,30H 167,30S           99 1241 Visa
1601 4721 12.03.07 51 8,80H 7,39S 1   1,41S     99 1242 Besuch
1601 6859 12.03.07 52 422,68H 355,19S 21 67,49S       99 1243 Papier/Glasentsorgung
1601 5820 12.03.07 53 95,70H 80,42S 21 15,28S       99 1244 Leergut
1601 5041 12.03.07 53 138,94H 116,76S 21 22,18S       99 1245 Bier
1601 5042 12.03.07 53 149,84H 125,92S 21 23,92S       99 1246 AFG
1601 5031 12.03.07 54 490,86H 458,75S 26 32,11S       99 1247 Früchtep.-EK
1601 4030 13.03.07 55 1.119,60S 940,84H 1   178,76H     99 1248 TE Speisen
1601 4040 13.03.07 55 383,50S 322,27H 1   61,23H     99 1249 TE Getränke
1601 4401 13.03.07 55 170,00S 142,86H 1   27,14H     99 1250 Gutschein
1601 4720 13.03.07 55 100,45H 84,41S 1   16,04S     99 1251 Nachlass
1601 10001 13.03.07 55 518,23H 518,23S           99 1252 EC
1601 10004 13.03.07 55 195,30H 195,30S           99 1253 Eurocard
1601 10002 13.03.07 55 161,80H 161,80S           99 1254 Visa
1601 4401 13.03.07 55 50,00H 43,10S 2   6,90S     99 1255 Gutschein
1601 4401 13.03.07 55 37,00H 31,09S 1   5,91S     99 1256 Gutschein
1601 6330 13.03.07 56 24,00H 20,17S 21 3,83S       99 1257 Schankanlagenreinigung
1601 5031 13.03.07 57 145,00H 135,51S 26 9,49S       99 1258 France-EK
1601 5031 13.03.07 58 322,00H 300,93S 26 21,07S       99 1259 France-EK
1601 4030 14.03.07 59 1.086,50S 913,03H 1   173,47H     99 1260 TE Speisen
1601 4040 14.03.07 59 742,70S 624,12H 1   118,58H     99 1261 TE Getränke
1601 4720 14.03.07 59 5,11H 4,29S 1   0,82S     99 1262 Nachlass
1601 10001 14.03.07 59 258,00H 258,00S           99 1263 EC
1601 10004 14.03.07 59 520,10H 520,10S           99 1264 Eurocard
1601 10002 14.03.07 59 784,40H 784,40S           99 1265 Visa
1601 4401 14.03.07 59 70,00H 60,34S 2   9,66S     99 1266 Gutscheine
1601 6630 14.03.07 60 15,00H 14,02S 26 0,98S       99 1267 Blumen
1601 5031 14.03.07 61 438,46H 409,78S 26 28,68S       99 1268 TK-Ware-EK
1601 5031 14.03.07 62 -32,10H -30,00S 26 -2,10S       3 1269 GS TK-Ware-EK
1601 4030 15.03.07 63 658,60S 553,45H 1   105,15H     99 1270 TE Speisen
1601 4040 15.03.07 63 201,20S 169,08H 1   32,12H     99 1271 TE Getränke
1601 4401 15.03.07 63 120,00S 100,84H 1   19,16H     99 1272 Gutschein
1601 4720 15.03.07 63 8,05H 6,76S 1   1,29S     99 1273 Nachlass
1601 10001 15.03.07 63 138,30H 138,30S           99 1274 EC
1601 10002 15.03.07 63 387,80H 387,80S           99 1275 Visa
1601 4721 15.03.07 63 13,90H 11,68S 1   2,22S     99 1276 Besuch
1601 5031 15.03.07 64 1.248,57H 1.166,89S 26 81,68S       99 1277 Benkrama-EK
1601 4030 16.03.07 65 1.259,00S 1.057,98H 1   201,02H     99 1278 TE Speisen
1601 4040 16.03.07 65 615,90S 517,56H 1   98,34H     99 1279 TE Getränke
1601 4720 16.03.07 65 10,66H 8,96S 1   1,70S     99 1280 Nachlass
1601 10001 16.03.07 65 60,20H 60,20S           99 1281 EC
1601 10004 16.03.07 65 627,10H 627,10S           99 1282 Eurocard
1601 10002 16.03.07 65 253,90H 253,90S           99 1283 Visa
1601 5031 16.03.07 66 296,50H 277,10S 26 19,40S       99 1284 Fresko-EK
1601 6332 16.03.07 67 29,18H 24,52S 21 4,66S       99 1285 Mattenservice
1601 6331 16.03.07 68 47,36H 39,80S 21 7,56S       99 1286 Entkalker
1601 5042 16.03.07 69 360,33H 302,80S 21 57,53S       99 1287 AFG
1601 5041 16.03.07 69 411,74H 346,00S 21 65,74S       99 1288 Bier
1601 5051 16.03.07 70 108,97H 91,57S 21 17,40S       99 1289 Zigaretten
1601 4030 17.03.07 71 1.574,70S 1.323,28H 1   251,42H     99 1290 TE Speisen
1601 4040 17.03.07 71 669,30S 562,44H 1   106,86H     99 1291 TE Getränke
1601 4401 17.03.07 71 50,00S 42,02H 1   7,98H     99 1292 Gutschein
1601 4720 17.03.07 71 10,42H 8,76S 1   1,66S     99 1293 Nachlass
1601 10001 17.03.07 71 401,69H 401,69S           99 1294 EC
1601 10004 17.03.07 71 518,80H 518,80S           99 1295 Eurocard
1601 10002 17.03.07 71 347,80H 347,80S           99 1296 Visa
1601 4401 17.03.07 71 60,00H 51,72S 2   8,28S     99 1297 Gutschein
1601 4401 17.03.07 71 30,00H 25,21S 1   4,79S     99 1298 Gutschein
1601 5041 17.03.07 72 131,38H 110,40S 21 20,98S       99 1299 Bier
1601 5044 17.03.07 72 198,46H 166,77S 21 31,69S       99 1300 Spirituosen
1601 5043 17.03.07 72 495,65H 416,51S 21 79,14S       99 1301 Wein
1601 5031 17.03.07 72 192,10H 179,53S 26 12,57S       99 1302 Span.Quelle-EK
1601 4030 18.03.07 73 979,10S 822,77H 1   156,33H     99 1303 TE Speisen
1601 4040 18.03.07 73 271,50S 228,15H 1   43,35H     99 1304 TE Getränke
1601 4720 18.03.07 73 9,25H 7,77S 1   1,48S     99 1305 Nachlass
1601 10001 18.03.07 73 53,40H 53,40S           99 1306 EC
1601 10004 18.03.07 73 504,70H 504,70S           99 1307 Eurocard
1601 10002 18.03.07 73 52,90H 52,90S           99 1308 Visa
1601 6630 18.03.07 74 202,30H 170,00S 21 32,30S       99 1309 Leuchterkerzen
1601 4030 19.03.07 75 1.128,40S 948,24H 1   180,16H     99 1310 TE Speisen
1601 4040 19.03.07 75 446,80S 375,46H 1   71,34H     99 1311 TE Getränke
1601 4401 19.03.07 75 55,00S 46,22H 1   8,78H     99 1312 Gutschein
1601 4720 19.03.07 75 2,88H 2,42S 1   0,46S     99 1313 Nachlass
1601 10001 19.03.07 75 18,90H 18,90S           99 1314 EC
1601 10004 19.03.07 75 242,70H 242,70S           99 1315 Eurocard
1601 10002 19.03.07 75 456,00H 456,00S           99 1316 Visa
1601 5041 19.03.07 76 123,76H 104,00S 21 19,76S       99 1317 Bier
1601 5042 19.03.07 76 139,67H 117,37S 21 22,30S       99 1318 AFG
1601 4030 20.03.07 77 1.047,30S 880,08H 1   167,22H     99 1319 TE Speisen
1601 4040 20.03.07 77 772,90S 649,50H 1   123,40H     99 1320 TE Getränke
1601 4720 20.03.07 77 6,81H 5,72S 1   1,09S     99 1321 Nachlass
1601 10001 20.03.07 77 162,80H 162,80S           99 1322 EC
1601 10004 20.03.07 77 898,20H 898,20S           99 1323 Eurocard
1601 10002 20.03.07 77 386,50H 386,50S           99 1324 Visa
1601 6851 20.03.07 78 178,50H 150,00S 21 28,50S       99 1325 Likörkelche
1601 4030 21.03.07 79 954,70S 802,27H 1   152,43H     99 1326 TE Speisen
1601 4040 21.03.07 79 657,90S 552,86H 1   105,04H     99 1327 TE Getränke
1601 4401 21.03.07 79 40,00S 33,61H 1   6,39H     99 1328 Gutschein
1601 4720 21.03.07 79 13,56H 11,39S 1   2,17S     99 1329 Nachlass
1601 10001 21.03.07 79 153,40H 153,40S           99 1330 EC
1601 10004 21.03.07 79 611,10H 611,10S           99 1331 Eurocard
1601 10003 21.03.07 79 238,00H 238,00S           99 1332 Amex
1601 10002 21.03.07 79 81,48H 81,48S           99 1333 Visa
1601 4721 21.03.07 79 133,70H 112,35S 1   21,35S     99 1334 Besuch
1601 5043 21.03.07 80 267,10H 224,45S 21 42,65S       99 1335 Wein
1601 5031 21.03.07 80 323,23H 302,08S 26 21,15S       99 1336 -EK
1601 5053 21.03.07 81 28,25H 26,40S 26 1,85S       99 1337 Kernchen-EK
1601 4030 22.03.07 82 1.514,20S 1.272,44H 1   241,76H     99 1338 TE Speisen
1601 4040 22.03.07 82 596,10S 500,92H 1   95,18H     99 1339 TE Getränke
1601 4720 22.03.07 82 2,83H 2,38S 1   0,45S     99 1340 Nachlass
1601 10004 22.03.07 82 184,60H 184,60S           99 1341 Eurocard
1601 10003 22.03.07 82 141,00H 141,00S           99 1342 Amex
1601 10002 22.03.07 82 433,00H 433,00S           99 1343 Visa
1601 4721 22.03.07 82 8,80H 7,39S 1   1,41S     99 1344 Besuch
1601 5031 22.03.07 83 373,00H 348,60S 26 24,40S       99 1345 France-EK
1601 4030 23.03.07 84 1.443,80S 1.213,28H 1   230,52H     99 1346 TE Speisen
1601 4040 23.03.07 84 666,80S 560,34H 1   106,46H     99 1347 TE Getränke
1601 4401 23.03.07 84 100,00S 84,03H 1   15,97H     99 1348 Gutschein
1601 4720 23.03.07 84 23,62H 19,85S 1   3,77S     99 1349 Nachlass
1601 10001 23.03.07 84 751,26H 751,26S           99 1350 EC
1601 10004 23.03.07 84 312,40H 312,40S           99 1351 Eurocard
1601 10002 23.03.07 84 555,50H 555,50S           99 1352 Visa
