OFFENE-POSTEN-LISTE * Debitoren * per 21.06.07 <21.06.07/15:13>
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

Konto K u n d e n   B.Datum Beleg Text Carstenisen Soll Haben Fällig FS MA
                     
10001 eurocheque 11.04.07 2104 ELV n.eingelöst   54.40   11.05.07 0  
10001   20.04.07 2302 ELV n.eingelost   100.00   20.05.07 0  
10001   08.05.07 21 EC   1,719.10   07.06.07 0  
10001   29.05.07 94 EC   335.10   28.06.07 1  
10001   30.05.07 100 EC   231.10   29.06.07 1  
10001   31.05.07 102 EC   177.10   30.06.07 1  
*10001       *** SUMME ***   2,616.80   2,616.80S*    
                     
10002 Visa 25.04.07 87 Visa   279.00   25.05.07 0  
10002   26.04.07 88 Visa   146.00   26.05.07 0  
10002   27.04.07 90 Visa   723.60   27.05.07 0  
10002   28.04.07 95 Visa   549.10   28.05.07 0  
10002   29.04.07 96 Visa   88.80   29.05.07 0  
10002   30.04.07 98 Visa   352.47   30.05.07 0  
10002   01.05.07 1 Visa   45.50   31.05.07 0  
10002   02.05.07 2 Visa   176.90   01.06.07 0  
10002   03.05.07 4 Visa   705.74   02.06.07 0  
10002   04.05.07 5 Visa   669.80   03.06.07 0  
10002   05.05.07 9 Visa   965.60   04.06.07 0  
10002   06.05.07 10 Visa   265.60   05.06.07 0  
10002   07.05.07 11 Visa   382.82   06.06.07 0  
10002   08.05.07 21 Visa   754.60   07.06.07 0  
10002   09.05.07 43 Visa   951.20   08.06.07 0  
10002   10.05.07 44 Visa   306.60   09.06.07 0  
10002   11.05.07 45 Visa   1,054.00   10.06.07 0  
10002   12.05.07 50 Visa   393.10   11.06.07 0  
10002   13.05.07 52 Visa   319.90   12.06.07 0  
10002   14.05.07 54 Visa   300.60   13.06.07 0  
10002   15.05.07 57 Visa   538.00   14.06.07 0  
10002   16.05.07 61 Visa   255.90   15.06.07 0  
10002   17.05.07 64 Visa   195.50   16.06.07 0  
10002   18.05.07 66 Visa   324.30   17.06.07 0  
10002   19.05.07 68 Visa   122.50   18.06.07 0  
10002   20.05.07 70 Visa   176.90   19.06.07 0  
10002   21.05.07 72 Visa   170.70   20.06.07 0  
10002   22.05.07 75 Visa   217.30   21.06.07 0  
10002   23.05.07 79 Visa   248.40   22.06.07 1  
10002   24.05.07 83 Visa   305.70   23.06.07 1  
10002   25.05.07 85 Visa   340.70   24.06.07 1  
10002   26.05.07 90 Visa   36.60   25.06.07 1  
10002   27.05.07 92 Visa   118.70   26.06.07 1  
10002   28.05.07 93 Visa   37.80   27.06.07 1  
10002   29.05.07 94 Visa   700.00   28.06.07 1  
10002   30.05.07 100 Visa   830.60   29.06.07 1  
10002   31.05.07 102 Visa   389.07   30.06.07 1  
*10002       *** SUMME ***   14,439.60   14,439.60S*    
                     
10003 American Express 26.05.07 90 Amex   114.60   25.06.07 1  
10003   27.05.07 92 Amex   75.00   26.06.07 1  
10003   30.05.07 100 Amex   83.40   29.06.07 1  
10003   31.05.07 102 Amex   46.00   30.06.07 1  
*10003       *** SUMME ***   319.00   319.00S*    
                     
10004 Eurocard 25.04.07 87 Eurocard   758.20   25.05.07 0  
10004   26.04.07 88 Eurocard   400.30   26.05.07 0  
10004   27.04.07 90 Eurocard   115.40   27.05.07 0  
10004   28.04.07 95 Eurocard   353.70   28.05.07 0  
10004   29.04.07 96 Eurocard   402.00   29.05.07 0  
10004   30.04.07 98 Eurocard   170.60   30.05.07 0  
10004   01.05.07 1 Eurocard   175.20   31.05.07 0  
10004   02.05.07 2 Eurocard   60.20   01.06.07 0  
10004   03.05.07 4 Eurocard   57.10   02.06.07 0  
10004   04.05.07 5 Eurocard   66.80   03.06.07 0  
10004   05.05.07 9 Eurocard   326.60   04.06.07 0  
10004   06.05.07 10 Eurocard   203.60   05.06.07 0  
10004   07.05.07 11 Eurocard   424.30   06.06.07 0  
10004   09.05.07 43 Eurocard   445.90   08.06.07 0  
10004   10.05.07 44 Eurocard   1,029.80   09.06.07 0  
10004   11.05.07 45 Eurocard   281.20   10.06.07 0  
10004   12.05.07 50 Eurocard   565.90   11.06.07 0  
10004   13.05.07 52 Eurocard   126.00   12.06.07 0  
10004   14.05.07 54 Eurocard   390.30   13.06.07 0  
10004   15.05.07 57 Eurocard   1,004.30   14.06.07 0  
10004   16.05.07 61 Eurocard   334.20   15.06.07 0  
10004   17.05.07 64 Eurocard   87.00   16.06.07 0  
10004   18.05.07 66 Eurocard   324.60   17.06.07 0  
10004   20.05.07 70 Eurocard   260.40   19.06.07 0  
10004   21.05.07 72 Eurocard   105.00   20.06.07 0  
10004   22.05.07 75 Eurocard   196.10   21.06.07 0  
10004   23.05.07 79 Eurocard   472.90   22.06.07 1  
10004   24.05.07 83 Eurocard   302.00   23.06.07 1  
10004   25.05.07 85 Eurocard   55.30   24.06.07 1  
10004   26.05.07 90 Eurocard   75.00   25.06.07 1  
10004   27.05.07 92 Eurocard   228.10   26.06.07 1  
10004   28.05.07 93 Eurocard   155.00   27.06.07 1  
10004   29.05.07 94 Eurocard   115.60   28.06.07 1  
10004   30.05.07 100 Eurocard   353.71   29.06.07 1  
10004   31.05.07 102 Eurocard   164.60   30.06.07 1  
*10004       *** SUMME ***   10,586.91   10,586.91S*    
                     
 


OFFENE-POSTEN-LISTE * Debitoren * per 21.06.07 <21.06.07/15:13>
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

Fälligkeitsübersicht Carstenisen Soll Haben Saldo
         
FÄLLIGKEITSSTUFE  0  per 21.06.07   21,970.23   21,970.23S
FÄLLIGKEITSSTUFE  1  per 02.07.07   5,992.08   5,992.08S
FÄLLIGKEITSSTUFE  2  per 11.07.07       0.00S
FÄLLIGKEITSSTUFE  3  per 21.07.07       0.00S
FÄLLIGKEITSSTUFE  4  ab  31.07.07       0.00S
         
Offene Posten Gesamt  82    27,962.31   27,962.31S
         
AP-Summen laufendes Jahr   126,712.84 126,712.84  
 


  • Klicken Sie auf folgenden Link Kreditoren