Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Körperschaftsteuer für Vorjahre Muster-Mandant 7603 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
71101 17.01.07 12005 4.VJ.2005 Körp.ST.   50   2.500,00  
71101 19.02.07 22005 4.VJ.2005 Körp.ST.   50   2.500,00  
71101 15.03.07 32006 4.VJ.2006 Körp.ST.   50   2.500,00  
71101 18.04.07 42006 4.VJ.2006 Körp.ST.   50   2.500,00  
71101 16.05.07 2004 KSt 2004 Rückstellung   50   1.011,00  
71101 16.05.07 32004 KST Soli 2004/2005/2006   50   743,00  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  11.754,00         11.754,00  
               
  Neuer Saldo 11.754,00S