Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin Muster-Mandant 7320 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1900 30.01.07 102 07/01 Zins.Darl.68290533   50   114,55  
1801 30.01.07 704 06/12 Zinsen Brauerei   50   190,86  
1900 15.01.07 12 07/01 Zinsen PKW   50   98,60  
1900 15.02.07 32 07/02 Zinsen PKW   50   98,60  
1900 28.02.07 702 07/02 Zins.Darl.68290533   50   112,26  
1900 31.03.07 703 07/03 Zins.Darl.68290533   50   109,97  
1900 15.03.07 51 07/03 Zinsen PKW   50   98,60  
1900 15.04.07 70 07/04 Zinsen PKW   50   98,60  
1900 30.04.07 704 07/04 Zins.Darl.68290533   50   107,66  
1801 27.04.07 2501 07/03 Zinsen Brauerei   50   174,72  
1900 31.05.07 705 07/05 Zins.Darl.68290533   50   105,34  
1900 15.05.07 89 07/05 Zinsen PKW   50   98,60  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  1.408,36         1.408,36  
               
  Neuer Saldo 1.408,36S