Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Grosshandel 1 Muster-Mandant 71704 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
6,052.94H   05 05          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
DIV. 03.01.07 300741 EING.RECH.   21     63,99
5031 03.01.07 300741 EING.RECH.   26     104,67
DIV. 27.01.07 701921 Deckchen/Servietten/Teel.   21     100,32
5053 27.01.07 701921 EING.RECH.   26     22,54
3510 27.01.07 701921 Zahncreme/Haarspray         5,08
DIV. 27.01.07 701921 EING.RECH.   21     81,95
5031 27.01.07 701921 EING.RECH.   26     250,35
5053 05.01.07 501551 EING.RECH.   26     6,20
DIV. 05.01.07 501551 EING.RECH.   21     84,01
5031 05.01.07 501551 EING.RECH.   26     135,13
DIV. 16.01.07 601041 EING.RECH.   21     48,18
5031 16.01.07 601041 EING.RECH.   26     150,23
1801 05.01.07 300741 ZA Grosshandel 1       168,66  
1801 09.01.07 501551 ZA Grosshandel 1       225,34  
1801 18.01.07 601041 ZA Grosshandel 1       198,41  
1801 30.01.07 701921 ZA Grosshandel 1       460,24  
6331 01.02.07 201051 Reiniger/Spüli   21     78,62
5053 03.02.07 401621 EING.RECH.   26     6,20
DIV. 03.02.07 401621 EING.RECH.   21     109,71
5031 03.02.07 401621 EING.RECH.   26     158,29
5053 08.02.07 901851 EING.RECH.   26     16,35
DIV. 08.02.07 901851 EING.RECH.   21     94,53
5031 08.02.07 901851 EING.RECH.   26     171,84
6630 13.02.07 406991 Servietten/Teelichte   21     30,30
5053 13.02.07 406991 EING.RECH.   26     16,35
DIV. 13.02.07 406991 EING.RECH.   21     153,65
5031 13.02.07 406991 EING.RECH.   26     147,42
DIV. 21.02.07 200861 EING.RECH.   21     177,26
5031 21.02.07 200861 EING.RECH.   26     207,24
1801 05.02.07 201051 ZA Grosshandel 1       78,62  
1801 06.02.07 401621 ZA Grosshandel 1       274,20  
1801 12.02.07 901851 ZA Grosshandel 1       282,72  
1801 15.02.07 406991 ZA Grosshandel 1       347,72  
DIV. 03.03.07 200371 EING.RECH.   21     152,27
5053 03.03.07 200371 EING.RECH.   26     34,94
DIV. 03.03.07 200371 EING.RECH.   21     72,63
5031 03.03.07 200371 EING.RECH.   26     216,39
5053 10.03.07 901901 EING.RECH.   26     12,39
DIV. 10.03.07 901901 Servietten   21     66,21
3510 10.03.07 901901 Rasierklingen         2,61
DIV. 10.03.07 901901 EING.RECH.   21     91,54
5045 10.03.07 901901 EING.RECH.   26     4,27
5030 10.03.07 901901 EING.RECH.   21     5,89
5031 10.03.07 901901 EING.RECH.   26     191,25
5031 20.03.07 901441 EING.RECH.   26     16,35
DIV. 20.03.07 901441 EING.RECH.   21     123,75
5031 20.03.07 901441 EING.RECH.   26     163,25
6335 22.03.07 100771 Halogen-Einbauset   21     11,88
5053 22.03.07 100771 EING.RECH.   26     12,39
5044 22.03.07 100771 EING.RECH.   21     40,19
6851 28.03.07 701151 Glaskrug   21     28,48
5053 28.03.07 701151 EING.RECH.   26     6,20
DIV. 28.03.07 701151 EING.RECH.   21     191,69
5031 28.03.07 701151 EING.RECH.   26     171,62
1801 23.02.07 200861 ZA Grosshandel 1       384,50  
1801 13.03.07 901901 ZA Grosshandel 1       374,16  
1801 22.03.07 901441 ZA Grosshandel 1       303,35  
1801 26.03.07 100771 ZA Grosshandel 1       64,46  
DIV. 04.04.07 401661 Wasserschieber/Reiniger   21     122,22
5053 04.04.07 401661 EING.RECH.   26     12,39
DIV. 04.04.07 401661 EING.RECH.   21     32,69
5031 04.04.07 401661 EING.RECH.   26     147,92
DIV. 18.04.07 801161 Teelichte/Servietten   21     43,71
5053 18.04.07 801161 EING.RECH.   26     16,35
DIV. 18.04.07 801161 EING.RECH.   21     50,23
5031 18.04.07 801161 EING.RECH.   26     153,87
6630 11.04.07 101561 Teelichte/Servietten   21     20,56
5053 11.04.07 101561 EING.RECH.   26     16,35
DIV. 11.04.07 101561 EING.RECH.   21     131,97
5031 11.04.07 101561 EING.RECH.   26     144,89
6851 28.04.07 801951 Kuchenform   21     18,99
5053 28.04.07 801951 EING.RECH.   26     10,25
DIV. 28.04.07 801951 Servietten   21     137,94
5031 28.04.07 801951 EING.RECH.   26     138,97
1801 30.03.07 701151 ZA Grosshandel 1       397,99  
1801 10.04.07 401661 ZA Grosshandel 1       315,22  
1801 13.04.07 101561 ZA Grosshandel 1       313,77  
1801 20.04.07 801161 ZA Grosshandel 1       264,16  
5053 03.05.07 301421 EING.RECH.   26     22,54
DIV. 03.05.07 301421 EING.RECH.   21     87,78
5031 03.05.07 301421 EING.RECH.   26     259,44
5053 12.05.07 202111 EING.RECH.   26     22,54
DIV. 12.05.07 202111 EING.RECH.   21     205,71
5031 12.05.07 202111 EING.RECH.   26     207,71
3510 19.05.07 901941 Hemd         11,90
6850 19.05.07 901941 Dünger   21     3,08
5053 19.05.07 901941 EING.RECH.   26     10,15
DIV. 19.05.07 901941 EING.RECH.   21     152,54
5045 19.05.07 901941 EING.RECH.   26     2,88
5030 19.05.07 901941 EING.RECH.   21     9,10
5031 19.05.07 901941 EING.RECH.   26     224,22
3510 23.05.07 301271 Haarspray         2,13
DIV. 23.05.07 301271 EING.RECH.   21     5,00
5053 23.05.07 301271 EING.RECH.   26     13,77
DIV. 23.05.07 301271 EING.RECH.   21     155,89
5031 23.05.07 301271 EING.RECH.   26     167,15
1801 02.05.07 801951 ZA Grosshandel 1       306,15  
1801 07.05.07 301421 ZA Grosshandel 1       369,76  
1801 15.05.07 202111 ZA Grosshandel 1       435,96  
1801 22.05.07 901941 ZA Grosshandel 1       413,87  
1801 25.05.07 301271 ZA Grosshandel 1       343,94  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  6.323,20 6.799,43       6.323,20 6.799,43
               
  Neuer Saldo 476,23H