Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Vermieter Muster-Mandant 71401 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
31,503.50H 2,977.72S 05 05         2,977.72S

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1801 15.01.07 503 ZE Vermieter         2.966,70
1801 15.01.07 504 ZA Vermieter       7.497,83  
6310 01.01.07 1 07/01 Miete   21     5.655,18
6311 01.01.07 11 07/01 NK mtl.   21     1.124,55
6320 01.01.07 14 07/01 VZ Heizung   21     595,00
6550 01.01.07 15 07/01 Parkplatz   21     123,10
1801 02.02.07 803 ZA Vermieter       7.497,83  
6310 01.02.07 21 07/02 Miete   21     5.655,18
6311 01.02.07 31 07/02 NK mtl.   21     1.124,55
6320 01.02.07 34 07/02 VZ Heizung   21     595,00
6550 01.02.07 35 07/02 Parkplatz   21     123,10
1801 01.03.07 1207 ZA Vermieter       7.497,83  
6310 01.03.07 41 07/03 Miete   21     5.655,18
6311 01.03.07 50 07/03 NK mtl.   21     1.124,55
6320 01.03.07 53 07/03 VZ Heizung   21     595,00
6550 01.03.07 54 07/03 Parkplatz   21     123,10
6310 01.04.07 60 07/04 Miete   21     5.655,18
6311 01.04.07 69 07/04 NK mtl.   21     1.124,55
6320 01.04.07 72 07/04 VZ Heizung   21     595,00
6550 01.04.07 73 07/04 Parkplatz   21     123,10
1801 02.04.07 1902 ZA Vermieter       7.497,83  
1801 03.05.07 2602 ZA Vermieter       7.497,83  
6310 01.05.07 79 07/05 Miete   21     5.655,18
6311 01.05.07 88 07/05 NK mtl.   21     1.124,55
6320 01.05.07 91 07/05 VZ Heizung   21     595,00
6550 01.05.07 92 07/05 Parkplatz   21     123,10
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  37.489,15 40.455,85       37.489,15 40.455,85
               
  Neuer Saldo 11,02S