Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Personal April Muster-Mandant 71304 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05 04          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
3790 30.04.07 704 07/04 Auszahlungen         9.393,34
1601 08.05.07 24 07/04 Name,A.       1.400,00  
1601 08.05.07 25 07/04 Name,J.       900,00  
1601 08.05.07 26 07/04 Name 2       530,00  
1601 08.05.07 27 07/04 Name 3       165,00  
1601 08.05.07 28 07/04 Name 4,Sukhwant       1.309,67  
1601 08.05.07 29 07/04 Name 5       551,25  
1601 08.05.07 30 07/04 Name 6 Adorno       165,00  
1601 08.05.07 31 07/04 Name 7       423,00  
1601 08.05.07 32 07/04 Name,K.       300,00  
1601 08.05.07 33 07/04 Bampoutis       165,00  
1601 08.05.07 34 07/04 Name 9,V.       715,50  
1601 08.05.07 35 07/04 Name 9,A.       60,00  
1601 08.05.07 36 07/04 Name 10       165,00  
1601 08.05.07 37 07/04 Name 11       530,00  
1601 08.05.07 38 07/04 Name 12       165,00  
1601 08.05.07 39 07/04 Name 13       165,00  
1601 08.05.07 40 07/04 Name 4 Dhanju       650,00  
1601 08.05.07 41 07/04 Name 14       135,00  
1601 08.05.07 42 07/04 Diagonis       898,92  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  9.393,34 9.393,34       9.393,34 9.393,34
               
  Neuer Saldo 0,00S