Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Personal März Muster-Mandant 71303 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    04 03          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
3790 31.03.07 703 07/03 Auszahlungen         9.466,51
1601 09.04.07 22 07/03 Name,A.       1.400,00  
1601 09.04.07 23 07/03 Name,J.       900,00  
1601 09.04.07 24 07/03 Name 2       530,00  
1601 09.04.07 25 07/03 Name 3       165,00  
1601 09.04.07 26 07/03 Name 4,Sukhwant       1.382,84  
1601 09.04.07 27 07/03 Name 5       551,25  
1601 09.04.07 28 07/03 Name 6 Adorno       165,00  
1601 09.04.07 29 07/03 Name 7       423,00  
1601 09.04.07 30 07/03 Name,K.       300,00  
1601 09.04.07 31 07/03 Name 8       165,00  
1601 09.04.07 32 07/03 Name 9,V.       715,50  
1601 09.04.07 33 07/03 Name 9,A.       60,00  
1601 09.04.07 34 07/03 Name 10       165,00  
1601 09.04.07 35 07/03 Name 11       530,00  
1601 09.04.07 36 07/03 Name 12       165,00  
1601 09.04.07 37 07/03 Name 13       165,00  
1601 09.04.07 38 07/03 Name 4 Dhanju       650,00  
1601 09.04.07 39 07/03 Name 14       135,00  
1601 09.04.07 40 07/03 Digonis       898,92  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  9.466,51 9.466,51       9.466,51 9.466,51
               
  Neuer Saldo 0,00S