Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Personal Februar Muster-Mandant 71302 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    03 02          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
3790 28.02.07 702 07/02 Auszahlungen         9.083,31
1601 09.03.07 25 07/02 Name,A.       1.400,00  
1601 09.03.07 26 07/02 Name,J.       900,00  
1601 09.03.07 27 07/02 Name 2       530,00  
1601 09.03.07 28 07/02 Name 3       165,00  
1601 09.03.07 29 07/02 Name 4       830,76  
1601 09.03.07 30 07/02 Name 5       551,25  
1601 09.03.07 31 07/02 Name 6 Adorno       165,00  
1601 09.03.07 32 07/02 Name 7       423,00  
1601 09.03.07 33 07/02 Name,K.       300,00  
1601 09.03.07 34 07/02 Barmboutis       165,00  
1601 09.03.07 35 07/02 Name 9,V.       716,05  
1601 09.03.07 36 07/02 Name 9,A.       60,00  
1601 09.03.07 37 07/02 Name 10       165,00  
1601 09.03.07 38 07/02 Name 11       530,00  
1601 09.03.07 39 07/02 Name 12       165,00  
1601 09.03.07 40 07/02 Name 13       165,00  
1601 09.03.07 41 07/02 Name 4 Dhanju       694,00  
1601 09.03.07 42 07/02 Name 14       135,00  
1601 09.03.07 43 07/02 Digonis       1.023,25  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  9.083,31 9.083,31       9.083,31 9.083,31
               
  Neuer Saldo 0,00S