Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Personal Januar Muster-Mandant 71301 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    02 01          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
3790 31.01.07 701 07/01 Auszahlungen         8.294,23
1601 09.02.07 30 07/01 Name,A.       1.400,00  
1601 09.02.07 31 07/01 Name,J.       900,00  
1601 09.02.07 32 07/01 Name 2       530,00  
1601 09.02.07 33 07/01 Name 3       165,00  
1601 09.02.07 34 07/01 Name 4,Sukhwant       788,61  
1601 09.02.07 35 07/01 Name 5,Ariful       551,25  
1601 09.02.07 36 07/01 Name 6 Adorno       165,00  
1601 09.02.07 37 07/01 Name 7       353,83  
1601 09.02.07 38 07/01 Name,K.       300,00  
1601 09.02.07 39 07/01 Barmboutis       165,00  
1601 09.02.07 40 07/01 Name 9,V.       714,95  
1601 09.02.07 41 07/01 Name 9,A.       60,00  
1601 09.02.07 42 07/01 Name 10       165,00  
1601 09.02.07 43 07/01 Name 11       530,00  
1601 09.02.07 44 07/01 Name 12       165,00  
1601 09.02.07 45 07/01 Name 13       165,00  
1601 09.02.07 46 07/01 Name 4 Dhanju,B.       326,00  
1601 09.02.07 47 07/01 Name 14       75,00  
1601 09.02.07 48 07/01 Digonis       774,59  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  8.294,23 8.294,23       8.294,23 8.294,23
               
  Neuer Saldo 0,00S