Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Personal Muster-Mandant 71300 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
  8,165.26H 01 01         8,165.26H

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 05.01.07 19 06/12 Name,A.       1.400,00  
1601 05.01.07 20 06/12 Name,J.       900,00  
1601 05.01.07 21 06/12 Name 2       530,00  
1601 05.01.07 22 06/12 Name 3       165,00  
1601 05.01.07 23 06/12 Name 4,Sukhwant       784,11  
1601 05.01.07 24 06/12 Name 5,Ariful       546,70  
1601 05.01.07 25 06/12 Name 6 Adorno       165,00  
1601 05.01.07 26 06/12 Name 7,N.       361,85  
1601 05.01.07 27 06/12 Name,K.       300,00  
1601 05.01.07 28 06/12 Name 8       165,00  
1601 05.01.07 29 06/12 Name 9,V.       165,00  
1601 05.01.07 30 06/12 Name 9,A.       60,00  
1601 05.01.07 32 06/12 Name 10       165,00  
1601 05.01.07 33 06/12 Name 11       530,00  
1601 05.01.07 34 06/12 Name 12       165,00  
1601 05.01.07 35 06/12 Name 13       165,00  
1601 05.01.07 37 06/12 Name 4 Dhanju,B.       326,00  
1601 05.01.07 38 06/12 Name 14       330,00  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  7.223,66         7.223,66  
               
  Neuer Saldo 941,60H