Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Barmer Muster-Mandant 71202 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05 05          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
3790 31.01.07 701 07/01 SV-Beitrag         1.070,47
1801 26.01.07 701 ZA Barmer       1.070,47  
3790 28.02.07 702 07/02 SV-Beitrag         1.149,83
3790 28.02.07 70202 Diff.Barmer         84,36
3790 31.03.07 703 07/03 SV-Beitrag         1.152,33
1801 23.02.07 702 ZA 07/02 Barmer       1.149,83  
1801 22.03.07 70202 ZA 07/03 Barmer       84,36  
1801 22.03.07 703 ZA 07/03 Barmer       1.152,33  
3790 30.04.07 704 07/04 SV-Beitrag         1.152,33
1801 24.04.07 704 ZA Barmer       1.152,33  
3790 31.05.07 705 07/05 SV-Beitrag         1.152,33
1801 23.05.07 3102 ZA 07/05 Barmer       1.152,33  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  5.761,65 5.761,65       5.761,65 5.761,65
               
  Neuer Saldo 0,00S