Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Finanzamt Umsatzsteuer Muster-Mandant 71103 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
  2,859.63H 05 05         2,859.63H

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1801 09.01.07 612 ZA 06/12 UST-VA       4.011,61  
1801 23.01.07 604 ZA 2004 UST       108,50  
1801 13.02.07 1004 ZA 07/01 UST-VA       4.488,65  
3820 31.01.07 701 07/01 UST-VA         4.488,65
3820 28.02.07 702 07/02 UST-VA         3.054,07
1801 09.03.07 702 ZA 07/02 UST       3.054,07  
3820 31.03.07 703 07/03 UST-VA         4.333,45
1801 05.04.07 703 ZA 07/03 UST-VA       4.333,45  
1801 14.05.07 2902 ZA 07/04 UST-VA       2.434,12  
3820 30.04.07 704 07/04 UST-VA         2.434,12
3820 31.05.07 705 07/05 UST-VA         3.819,84
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  18.430,40 18.130,13       18.430,40 18.130,13
               
  Neuer Saldo 2.559,36H