Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Finanzamt Lohnsteuer Muster-Mandant 71102 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
  939.57H 05 05         939.57H

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
3790 31.01.07 701 07/01 LST         930,73
1801 10.01.07 612 ZA 06/12 LST       939,57  
3790 28.02.07 702 07/02 LST         950,37
1801 05.02.07 701 ZA 07/01 LST       930,73  
3790 31.03.07 703 07/03 LST         196,07
1801 07.03.07 702 ZA 07/02 LST       950,37  
1801 12.03.07 1406 ZA KST/Soli FA       923,12  
71101 12.03.07 1406 UB ZA KST/Soli 2007         923,12
3790 30.04.07 704 07/04 LST         580,44
1801 05.04.07 703 ZA 07/03 LST       196,07  
3790 31.05.07 705 07/05 LST         580,44
1801 09.05.07 704 ZA 07/04 LST       580,44  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  4.520,30 4.161,17       4.520,30 4.161,17
               
  Neuer Saldo 580,44H