Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei Muster-Mandant 6859 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 16.01.07 71 Papier/Glasentsorgung   21   369,87  
1601 31.01.07 112 Fettentsorgung   21   300,00  
1601 07.02.07 21 Speiseabfälle   50   397,37  
1601 07.02.07 22 Speiseabfälle   50   307,64  
1601 20.02.07 80 Papier/Glasentsorgung   21   352,39  
1601 02.03.07 5 Speiseabfälle   21   235,20  
1601 02.03.07 6 Speiseabfälle   21   105,84  
1601 12.03.07 52 Papier/Glasentsorgung   21   355,19  
1601 05.04.07 14 Speiseabfälle   21   141,12  
1601 11.04.07 47 Papier/Glasentsorgung   21   387,51  
1801 28.03.07 1801 2007 Müllgebühr   50   46,80  
1601 02.05.07 3 Fettentsorgung   21   300,00  
1601 14.05.07 56 Speiseabfälle   21   403,24  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  3.702,17         3.702,17  
               
  Neuer Saldo 3.702,17S