Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Kreditkartenprovision Muster-Mandant 6853 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1801 03.01.07 201 Citicorp-Gehühren   22   192,49  
1801 09.01.07 402 Citicorp-Gebühren   22   54,02  
1801 09.01.07 402 Citicorp-Gebühren   21   26,87  
1801 15.01.07 502 Amex-Gebühren   21   11,81  
1801 16.01.07 504 Amex-Gebühren   21   2,24  
1801 16.01.07 505 Citicorp-Gebühren   21   65,60  
1801 23.01.07 604 Citicorp-Gebühren   21   108,62  
1801 29.01.07 702 Amex-Gebühren   21   0,95  
1801 30.01.07 102 Amex-Gebühren   21   2,03  
1801 30.01.07 704 Citicorp-Gebühren   21   150,12  
71815 31.01.07 520701 07/01 IncomeCash-Gebühr   21   56,17  
1801 31.01.07 801 Amex-Gebühren   21   3,99  
1801 05.02.07 901 Amex-Gebühren   21   2,20  
1801 06.02.07 903 Amex-Gebühren   21   1,28  
1801 06.02.07 904 Citicorp-Gebühren   21   117,82  
1801 12.02.07 1003 Amex-Gebühren   21   11,72  
1801 13.02.07 1004 Citicorp-Gebühren   21   157,67  
1801 16.02.07 1101 Amex-Gebühren   21   4,76  
1801 19.02.07 1102 Amex-Gebühren   21   4,47  
1801 20.02.07 1104 Amex-Gebühren   21   5,33  
1801 20.02.07 1104 Citicorp-Gebühren   21   117,98  
71815 28.02.07 520702 07/02 IncomeCash-Gebühr   21   57,92  
1801 26.02.07 1203 Amex-Gebühren   21   9,78  
1801 27.02.07 1204 Amex-Gebühren   21   3,70  
1801 27.02.07 1204 Citicorp-Gebühren   21   136,45  
1801 01.03.07 1206 Amex-Gebühren   21   2,29  
1801 06.03.07 1301 Citicorp-Gebühren   21   122,85  
1801 09.03.07 1403 Amex-Gebühren   21   13,45  
1801 12.03.07 1404 Amex-Gebühren   21   6,08  
1801 13.03.07 1406 Citicorp-Gebühren   21   129,13  
1801 19.03.07 1503 Amex-Gebühren   21   14,06  
1801 20.03.07 1505 Citicorp-Gebühren   21   129,05  
1801 27.03.07 1702 Citicorp-Gebühren   21   148,78  
71815 31.03.07 520703 07/03 IncomeCash-Gebühr   21   60,35  
1801 29.03.07 1803 Amex-Gebühren   50   10,76  
1801 30.03.07 1804 Amex-Gebühren   21   5,36  
1801 03.04.07 1903 Citicorp-Gebühren   21   163,09  
1801 04.04.07 2001 Amex-Gebühren   21   4,12  
1801 05.04.07 2002 Amex-Gebühren   21   4,29  
1801 10.04.07 2101 Amex-Gebühren   21   3,42  
1801 11.04.07 2104 Amex-Gebühren   21   0,92  
1801 11.04.07 2104 Citicorp-Gebühren   21   241,11  
1801 17.04.07 2204 Citicorp-Gebühren   21   116,06  
1801 24.04.07 2305 Citicorp-Gebühren   21   115,24  
1801 25.04.07 2401 Amex-Gebühren   21   10,18  
71815 30.04.07 520704 07/04 IncomeCash-Gebühr   21   59,38  
1801 30.04.07 2501 Amex-Gebühren   21   10,69  
1801 02.05.07 2503 Amex-Gebühren   21   9,12  
1801 02.05.07 2504 Citicorp-Gebühren   21   156,50  
1801 07.05.07 2701 Amex-Gebühren   21   1,76  
1801 07.05.07 2702 Amex-Gebühren   21   2,24  
1801 08.05.07 2703 Citicorp-Gebühren   21   127,70  
1801 15.05.07 2903 Citicorp-Gebühren   21   174,70  
1801 21.05.07 3003 Amex-Gebühren   21   2,13  
1801 22.05.07 3004 Citicorp-Gebühren   21   229,91  
1801 25.05.07 3102 Amex-Gebühren   21   5,32  
1801 30.05.07 3104 Amex-Gebühren   21   1,79  
1801 30.05.07 3105 Citicorp-Gebühren   21   78,63  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  3.466,45         3.466,45  
               
  Neuer Saldo 3.466,45S