Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Buchführungskosten Muster-Mandant 6830 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
71001 29.01.07 70147 07/01 Lohn   21   180,50  
71001 10.01.07 1113 07/01 FIBU   21   490,78  
71001 10.02.07 1113 07/02 FIBU   21   490,78  
71001 28.02.07 70275 07/02 Lohn   21   180,50  
71003 28.02.07 70275 07/02 Lohn   21   180,50  
71001 10.03.07 1113 07/03 FIBU   21   490,78  
71003 28.02.07 70275 Storno 07/02 Lohn   21   -180,50  
71001 02.04.07 70390 07/03 Lohn   21   180,50  
71001 10.04.07 1113 07/04 FIBU   21   490,78  
71001 04.05.07 70485 07/04 Lohn   21   180,50  
71001 10.05.07 1113 07/05 FIBU   21   490,78  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  3.175,90         3.175,90  
               
  Neuer Saldo 3.175,90S