Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Dekorationskosten Muster-Mandant 6630 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 02.01.07 4 Blumen   26   37,38  
1601 13.01.07 58 Blumen   26   7,01  
1601 16.01.07 67 Blumen   26   23,93  
1601 26.01.07 97 Blumen   26   9,35  
1601 26.01.07 98 Blumen   21   20,59  
71704 03.01.07 300741 Servietten   21   20,47  
71704 27.01.07 701921 Deckchen/Servietten/Teel.   21   34,86  
71704 05.01.07 501551 Servietten   21   15,48  
71704 16.01.07 601041 Servietten   21   20,46  
1601 01.02.07 3 Weinkarten/Speisekarten   21   498,00  
1601 06.02.07 19 Blumen   26   18,69  
1601 14.02.07 62 Blumen   21   67,23  
1601 22.02.07 85 Blumen   21   13,11  
1601 27.02.07 99 Blumenkübel/Pflanzen   50   139,26  
71704 03.02.07 401621 Servietten   21   15,48  
71704 13.02.07 406991 Servietten/Teelichte   21   25,46  
71704 21.02.07 200861 Servietten   21   20,47  
71891 01.02.07 743 Pflanzen   26   1,87  
71850 13.02.07 490889 Blumen   26   20,82  
71850 13.02.07 490889 Pflanzen   21   11,16  
1601 03.03.07 11 Blumen   26   25,61  
1601 07.03.07 19 Blumen   21   20,59  
1601 08.03.07 22 Blumen   21   67,23  
1601 10.03.07 49 Blumen   26   14,02  
1601 14.03.07 60 Blumen   26   14,02  
1601 18.03.07 74 Leuchterkerzen   21   170,00  
71704 03.03.07 200371 Servietten/Teelichte   21   31,46  
71704 10.03.07 901901 Servietten   21   15,47  
71704 20.03.07 901441 Dessertdeckchen/Serv.   21   28,37  
71704 28.03.07 701151 Servietten   21   15,48  
71850 19.03.07 889174 Vase   21   29,37  
71850 19.03.07 889174 Pflanzen   26   4,66  
1601 10.04.07 42 Servietten   21   576,00  
1601 27.04.07 92 Blumen   21   19,66  
71704 04.04.07 401661 Servietten   21   15,48  
71704 18.04.07 801161 Teelichte/Servietten   21   17,28  
71704 11.04.07 101561 Teelichte/Servietten   21   17,28  
71704 28.04.07 801951 Servietten   21   21,27  
71850 23.04.07 9422 Vasen   21   33,22  
71850 23.04.07 9422 Pflanzen   26   21,46  
71850 23.04.07 9422 Blumenerde   21   2,67  
71891 22.04.07 70422 Topfpflanzen(60)/Hinz   21   100,84  
71891 25.04.07 36580 Laubgehölze   26   26,16  
71891 25.04.07 36580 Blumenkästen   21   36,10  
71704 03.05.07 301421 Servietten   21   16,28  
71704 12.05.07 202111 Servietten   21   21,56  
71704 19.05.07 901941 Servietten   21   44,94  
71704 23.05.07 301271 Servietten   21   16,28  
1601 13.05.07 53 Blumen   26   48,60  
1601 29.05.07 95 Blumen   26   16,26  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  2.508,70         2.508,70  
               
  Neuer Saldo 2.508,70S