Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Reparaturen und Instandhaltung von Betri Muster-Mandant 6470 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 01.01.07 2 Wart./Rein. Kasse   21   324,00  
1601 15.01.07 63 Rep.Herd/Türgriffe   21   110,50  
71842 02.01.07 261238 Kühltisch überprüft   22   140,59  
1601 05.02.07 15 Rep.Pizzaofen/Herd   21   250,95  
71817 30.01.07 200160 Rep.Hebeanlage   21   183,81  
71817 30.01.07 200159 Wart.Heiz./Sanitär 1.TR   21   1.974,85  
1601 26.03.07 97 Rep.Heizkörper   21   203,80  
71842 09.03.07 270189 Rep.Kühltisch   21   53,50  
71869 23.03.07 1877 Rep.Fasskühler   21   130,00  
1601 08.04.07 20 Rep.Kaffeeautomat   21   119,15  
71832 02.04.07 72215 Schlauch   21   5,98  
71842 16.04.07 270280 Rep.Kühlzelle   21   94,00  
1601 23.05.07 82 Rep.Lavasteinrost   21   277,70  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  3.868,83         3.868,83  
               
  Neuer Saldo 3.868,83S