Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Waschmittel, -reinigung, -leasing Muster-Mandant 6332 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 05.01.07 16 Wäscherei   21   71,10  
1601 12.01.07 54 Wäscherei   21   57,55  
1601 19.01.07 81 Wäscherei   21   63,75  
1601 26.01.07 114 Wäscherei   21   74,76  
1601 02.02.07 6 Wäscherei   21   66,50  
1601 02.02.07 9 Mattenservice   21   24,52  
1601 09.02.07 28 Wäscherei   21   69,60  
1601 16.02.07 66 Wäscherei   21   72,50  
1601 22.02.07 84 Wäscherei   21   64,25  
1601 02.03.07 4 Wäscherei   21   82,40  
1601 10.03.07 48 Wäscherei   21   76,85  
1601 16.03.07 67 Mattenservice   21   24,52  
1601 24.03.07 88 Wäscherei   21   71,00  
1601 24.03.07 89 Wäscherei   21   56,50  
1601 30.03.07 106 Mattenservice   21   24,52  
1601 17.04.07 64 Wäscherei   21   77,25  
1601 17.04.07 65 Wäscherei   21   74,05  
1601 20.04.07 75 Wäscherei   21   66,10  
1601 27.04.07 91 Wäscherei   21   54,40  
1601 27.04.07 94 Mattenservice   21   24,52  
1601 04.05.07 6 Wäscherei   21   41,00  
1601 11.05.07 46 Wäscherei   21   71,30  
1601 19.05.07 69 Wäscherei   21   63,95  
1601 25.05.07 86 Wäscherei   21   37,75  
1601 25.05.07 89 Mattenservice   21   24,52  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  1.435,16         1.435,16  
               
  Neuer Saldo 1.435,16S