Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Putzmittel Muster-Mandant 6331 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 03.01.07 10 Schrupper   21   25,64  
1601 03.01.07 11 Dachschrupper   21   2,51  
1601 15.01.07 62 Handtücher   21   70,20  
71704 27.01.07 701921 Müllbtl./Besen   21   43,46  
71704 05.01.07 501551 Spüli/Fliesenrein   21   23,84  
71704 16.01.07 601041 Spüli/Müllbtl.   21   9,88  
71832 23.01.07 72061 Reiniger/Reinigertablett.   21   107,30  
1601 24.02.07 91 Toipa/Handtü   21   118,20  
71704 01.02.07 201051 Reiniger/Spüli   21   66,07  
71704 03.02.07 401621 Spüli/Müllbtl./WC-Rein.   21   47,25  
71704 08.02.07 901851 Schwammt./Müllbtl/Airfresh   21   24,18  
71704 13.02.07 406991 Geschirrspüli/Topfrein   21   36,87  
71704 21.02.07 200861 Fliesen/WC-Rein/Seife   21   57,62  
71891 01.02.07 743 WC-Garnitur   21   3,35  
1601 16.03.07 68 Entkalker   21   39,80  
71704 03.03.07 200371 Müllbtl./Seife/Reiniger   21   50,67  
71704 10.03.07 901901 Fliesenrein/Klarspüler   21   40,17  
71704 20.03.07 901441 WC-Rein/Spüli/Müllbtl.   21   25,70  
71704 28.03.07 701151 Müllbtl./Calgonit   21   77,09  
71805 13.03.07 193348 Fettlöser   21   195,00  
1601 04.04.07 12 Toipa/Handtü   21   94,20  
71704 04.04.07 401661 Wasserschieber/Reiniger   21   80,80  
71704 18.04.07 801161 Mülltü/Reiniger   21   14,87  
71704 11.04.07 101561 WC-Rein/Mülltü/Spüli   21   39,94  
71704 28.04.07 801951 Müllbtl./Klarspüler   21   91,66  
71704 03.05.07 301421 Toipa/Müllbtl./Domestos   21   14,61  
71704 12.05.07 202111 Mocio/Mülltü/Spüli   21   46,87  
71704 19.05.07 901941 Spüli/Reiniger/Bodensauger   21   62,84  
71704 23.05.07 301271 Fliesenrein/Domestos   21   69,63  
1601 07.05.07 12 Handtücher   21   46,81  
1601 07.05.07 13 Seifenlotion   21   15,45  
1601 16.05.07 62 Dachschrupper   21   5,03  
1601 16.05.07 63 Schrupper   21   14,24  
1601 29.05.07 96 Handtü/Toipa   21   94,20  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  1.755,95         1.755,95  
               
  Neuer Saldo 1.755,95S