Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Abschreibungen auf Sachanlagen Muster-Mandant 6220 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
501 30.01.07 5 07/01 AFA       304,73  
502 30.01.07 6 07/01 AFA       15,83  
503 30.01.07 7 07/01 AFA       547,86  
504 30.01.07 8 07/01 AFA       103,70  
520 30.01.07 9 07/01 AFA       240,25  
690 30.01.07 10 07/01 AFA       78,18  
501 30.01.07 13 07/01 AFA Lavasteingril       17,17  
501 01.01.07 16 07/01 AFA Abzugsh       70,83  
504 30.01.07 17 07/01 AFA Noteb.       16,64  
501 30.01.07 18 07/01 AFA Teigknetma.       6,49  
520 30.01.07 20 07/01 AFA MD-LB 155       352,01  
501 30.02.07 25 07/02 AFA       304,73  
502 30.02.07 26 07/02 AFA       15,83  
503 30.02.07 27 07/02 AFA       547,86  
504 30.02.07 28 07/02 AFA       103,70  
520 30.02.07 29 07/02 AFA       240,25  
690 30.02.07 30 07/02 AFA       78,18  
501 30.02.07 33 07/02 AFA Lavasteingril       17,17  
501 01.02.07 36 07/02 AFA Abzugsh       70,83  
504 30.02.07 37 07/02 AFA Noteb.       16,64  
501 30.02.07 38 07/02 AFA Teigknetma.       6,49  
520 30.02.07 40 07/02 AFA MD-LB 155       352,01  
520 30.01.07 9 Storno 07/01 AFA       -240,25  
520 28.02.07 29 Storno 07/02 AFA       -240,25  
501 30.03.07 45 07/03 AFA       304,73  
502 30.03.07 46 07/03 AFA       15,83  
503 30.03.07 47 07/03 AFA       547,86  
504 30.03.07 48 07/03 AFA       103,70  
690 30.03.07 49 07/03 AFA       78,18  
501 30.03.07 52 07/03 AFA Lavasteingril       17,17  
501 01.03.07 55 07/03 AFA Abzugsh       70,83  
504 30.03.07 56 07/03 AFA Noteb.       16,64  
501 30.03.07 57 07/03 AFA Teigknetma.       6,49  
520 30.03.07 59 07/03 AFA MD-LB 155       352,01  
501 30.04.07 64 07/04 AFA       304,73  
502 30.04.07 65 07/04 AFA       15,83  
503 30.04.07 66 07/04 AFA       547,86  
504 30.04.07 67 07/04 AFA       103,70  
690 30.04.07 68 07/04 AFA       78,18  
501 30.04.07 71 07/04 AFA Lavasteingril       17,17  
501 01.04.07 74 07/04 AFA Abzugsh       70,83  
504 30.04.07 75 07/04 AFA Noteb.       16,64  
501 30.04.07 76 07/04 AFA Teigknetma.       6,49  
520 30.04.07 78 07/04 AFA MD-LB 155       352,01  
501 30.05.07 83 07/05 AFA       304,73  
502 30.05.07 84 07/05 AFA       15,83  
503 30.05.07 85 07/05 AFA       547,86  
504 30.05.07 86 07/05 AFA       103,70  
690 30.05.07 87 07/05 AFA       78,18  
501 30.05.07 90 07/05 AFA Lavasteingril       17,17  
501 01.05.07 93 07/05 AFA Abzugsh       70,83  
504 30.05.07 94 07/05 AFA Noteb.       16,64  
501 30.05.07 95 07/05 AFA Teigknetma.       6,49  
520 30.05.07 97 07/05 AFA MD-LB 155       352,01  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  7.567,20         7.567,20  
               
  Neuer Saldo 7.567,20S