Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebssto Muster-Mandant 5100 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 02.01.07 5 Alufolie   21   24,00  
1601 12.01.07 56 CO 2 Aligal   21   74,14  
1601 19.02.07 77 CO 2 Aligal   21   96,36  
1601 24.02.07 92 Aluschalen   21   19,20  
71704 03.02.07 401621 Trinkhalme   21   1,39  
71704 21.02.07 200861 Zahnstocher   21   3,49  
1601 05.03.07 15 Alufolie   21   24,00  
1601 30.03.07 104 Aligal CO 2   21   74,13  
71704 03.03.07 200371 Zahnstocher   21   3,49  
71704 20.03.07 901441 Zahnstocher   21   1,29  
1601 10.04.07 42 Alufomie   21   44,00  
1601 30.04.07 99 Kohlensäure   21   22,22  
71704 28.04.07 801951 Trinkhalme   21   2,98  
71704 19.05.07 901941 Zahnstocher   21   3,49  
1601 04.05.07 8 Aligal CO 2   21   74,14  
1601 23.05.07 80 Alu/Frischefolie   21   33,00  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  501,32         501,32  
               
  Neuer Saldo 501,32S