Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 E Sonstiger Wareneinkauf 19% Muster-Mandant 5050 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    03 05          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
4721 31.01.07 701 07/01 Erlösschm.Besuch       86,01  
4721 28.02.07 702 07/02 Erlösschm.Besuch       58,23  
4721 31.03.07 703 07/03 Erlösschm.Besuch       75,13  
4721 31.01.07 701 Storno Erlöschm.       -86,01  
4721 28.01.07 702 Storno Erlösschm.       -58,23  
4721 31.03.07 703 Storno Erlösschm.       -75,13  
6605 31.01.07 701 07/01 Gratis Besuch         86,01
6605 28.02.07 702 07/02 Gratis Besuch         58,23
6605 31.03.07 703 07/03 Gratis Besuch         75,13
6605 30.04.07 704 07/04 Gratis Besuch         40,27
6605 31.05.07 705 07/05 Gratis Besuch         56,48
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
    316,12         316,12
               
  Neuer Saldo 316,12H