Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Betriebseinrichtung Sonstiges Muster-Mandant 504 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
  711.96H   05         711.96H

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
6220 30.01.07 8 07/01 AFA         103,70
6220 30.01.07 17 07/01 AFA Noteb.         16,64
6220 30.02.07 28 07/02 AFA         103,70
6220 30.02.07 37 07/02 AFA Noteb.         16,64
6220 30.03.07 48 07/03 AFA         103,70
6220 30.03.07 56 07/03 AFA Noteb.         16,64
6220 30.04.07 67 07/04 AFA         103,70
6220 30.04.07 75 07/04 AFA Noteb.         16,64
6220 30.05.07 86 07/05 AFA         103,70
6220 30.05.07 94 07/05 AFA Noteb.         16,64
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
    601,70         601,70
               
  Neuer Saldo 1.313,66H