Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 E Speiseneinkauf 19% Muster-Mandant 5030 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
71704 27.01.07 701921 EING.RECH.   21   9,90  
71704 05.01.07 501551 EING.RECH.   21   8,25  
71704 03.02.07 401621 EING.RECH.   21   13,50  
71704 08.02.07 901851 EING.RECH.   21   6,60  
71704 03.03.07 200371 EING.RECH.   21   12,96  
71704 10.03.07 901901 EING.RECH.   21   4,95  
71704 28.03.07 701151 EING.RECH.   21   8,25  
71704 18.04.07 801161 EING.RECH.   21   19,45  
71704 12.05.07 202111 EING.RECH.   21   4,95  
71704 19.05.07 901941 EING.RECH.   21   7,65  
71704 23.05.07 301271 EING.RECH.   21   4,96  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  101,42         101,42  
               
  Neuer Saldo 101,42S