Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Erlösschmälerungen Besuch 19% Muster-Mandant 4721 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05 03          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 02.01.07 3 Besuch   1   15,88  
1601 05.01.07 15 Besuch   1   15,88  
1601 11.01.07 50 Besuch   1   16,55  
1601 13.01.07 57 Besuch   1   28,32  
1601 18.01.07 77 Besuch   1   51,26  
1601 21.01.07 85 Besuch   1   19,08  
1601 26.01.07 96 Besuch   1   74,20  
1601 27.01.07 101 Besuch   1   43,11  
1601 30.01.07 108 Besuch   1   19,58  
5050 31.01.07 701 07/01 Erlösschm.Besuch         86,01
1601 02.02.07 5 Besuch   1   33,36  
1601 06.02.07 18 Besuch   1   47,65  
1601 10.02.07 49 Besuch   1   33,45  
1601 12.02.07 53 Besuch   1   6,13  
1601 22.02.07 83 Besuch   1   64,45  
1601 28.02.07 102 Besuch   1   7,14  
5050 28.02.07 702 07/02 Erlösschm.Besuch         58,23
1601 04.03.07 13 Besuch   1   34,37  
1601 08.03.07 21 Besuch   1   5,46  
1601 12.03.07 51 Besuch   1   7,39  
1601 15.03.07 63 Besuch   1   11,68  
1601 21.03.07 79 Besuch   1   112,35  
1601 22.03.07 82 Besuch   1   7,39  
1601 23.03.07 84 Besuch   1   17,39  
1601 24.03.07 87 Besuch   1   33,61  
1601 28.03.07 100 Besuch   1   18,32  
5050 31.03.07 703 07/03 Erlösschm.Besuch         75,13
5050 31.01.07 701 Storno Erlöschm.         -86,01
5050 28.01.07 702 Storno Erlösschm.         -58,23
5050 31.03.07 703 Storno Erlösschm.         -75,13
1601 01.04.07 1 Besuch   1   44,62  
1601 15.04.07 58 Besuch   1   64,12  
1601 25.04.07 87 Besuch   1   31,34  
1601 29.04.07 96 Besuch   1   18,07  
1601 02.05.07 2 Besuch   1   18,07  
1601 07.05.07 11 Besuch   1   30,17  
1601 10.05.07 44 Besuch   1   31,51  
1601 20.05.07 70 Besuch   1   14,71  
1601 22.05.07 75 Besuch   1   18,32  
1601 24.05.07 83 Besuch   1   56,81  
1601 31.05.07 102 Besuch   1   7,56  
1601 31.05.07 102 Besuch   1   9,24  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  1.068,54         1.068,54  
               
  Neuer Saldo 1.068,54S