Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Erlösschmälerungen 19% USt Muster-Mandant 4720 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 01.01.07 1 Nachlass   1   24,28  
1601 02.01.07 3 Nachlass   1   9,79  
1601 04.01.07 13 Nachlass   1   0,88  
1601 05.01.07 15 Nachlass   1   0,72  
1601 06.01.07 41 Nachlass   1   12,82  
1601 07.01.07 42 Nachlass   1   2,63  
1601 08.01.07 43 Nachlass   1   9,04  
1601 09.01.07 46 Nachlass   1   3,03  
1601 10.01.07 48 Nachlass   1   12,22  
1601 11.01.07 50 Nachlass   1   6,59  
1601 12.01.07 53 Nachlass   1   8,77  
1601 13.01.07 57 Nachlass   1   26,13  
1601 14.01.07 60 Nachlass   1   9,41  
1601 15.01.07 61 Nachlass   1   2,78  
1601 16.01.07 66 Nachlass   1   9,05  
1601 17.01.07 72 Nachlass   1   2,87  
1601 18.01.07 77 Nachlass   1   3,03  
1601 19.01.07 80 Nachlass   1   8,87  
1601 20.01.07 84 Nachlass   1   6,40  
1601 21.01.07 85 Nachlass   1   2,85  
1601 23.01.07 91 Nachlass   1   4,38  
1601 24.01.07 92 Nachlass   1   2,79  
1601 26.01.07 96 Nachlass   1   20,50  
1601 27.01.07 101 Nachlass   1   2,76  
1601 28.01.07 102 Nachlass   1   2,86  
1601 29.01.07 104 Nachlass   1   13,53  
1601 30.01.07 108 Nachlass   1   9,51  
1601 31.01.07 110 Nachlass   1   5,19  
1601 01.02.07 1 Nachlass   1   2,49  
1601 02.02.07 5 Nachlass   1   14,11  
1601 03.02.07 10 Nachlass   1   20,16  
1601 04.02.07 12 Nachlass   1   2,78  
1601 05.02.07 13 Nachlass   1   7,38  
1601 06.02.07 18 Nachlass   1   4,61  
1601 07.02.07 20 Nachlass   1   4,64  
1601 08.02.07 25 Nachlass   1   11,39  
1601 09.02.07 27 Nachlass   1   11,25  
1601 10.02.07 49 Nachlass   1   3,15  
1601 11.02.07 50 Nachlass   1   2,27  
1601 12.02.07 53 Nachlass   1   24,82  
1601 13.02.07 57 Nachlass   1   5,35  
1601 14.02.07 61 Nachlass   1   13,34  
1601 15.02.07 63 Nachlass   1   5,90  
1601 16.02.07 65 Nachlass   1   15,26  
1601 17.02.07 71 Nachlass   1   4,76  
1601 18.02.07 74 Nachlass   1   3,75  
1601 19.02.07 75 Nachlass   1   7,37  
1601 20.02.07 79 Nachlass   1   12,96  
1601 21.02.07 81 Nachlass   1   6,24  
1601 22.02.07 83 Nachlass   1   2,80  
1601 23.02.07 87 Nachlass   1   7,05  
1601 24.02.07 90 Nachlass   1   8,74  
1601 25.02.07 93 Nachlass   1   9,03  
1601 26.02.07 94 Nachlass   1   4,10  
1601 27.02.07 98 Nachlass   1   19,47  
1601 28.02.07 102 Nachlass   1   3,50  
1601 01.03.07 1 Nachlass   1   9,79  
1601 02.03.07 2 Nachlass   1   8,58  
1601 03.03.07 10 Nachlass   1   9,34  
1601 04.03.07 13 Nachlass   1   2,87  
1601 05.03.07 14 Nachlass   1   4,39  
1601 06.03.07 17 Nachlass   1   2,75  
1601 07.03.07 18 Nachlass   1   15,70  
1601 08.03.07 21 Nachlass   1   11,47  
1601 09.03.07 23 Nachlass   1   4,46  
1601 10.03.07 47 Nachlass   1   3,03  
1601 11.03.07 50 Nachlass   1   10,15  
1601 12.03.07 51 Nachlass   1   16,18  
1601 13.03.07 55 Nachlass   1   84,41  
1601 14.03.07 59 Nachlass   1   4,29  
1601 15.03.07 63 Nachlass   1   6,76  
1601 16.03.07 65 Nachlass   1   8,96  
1601 17.03.07 71 Nachlass   1   8,76  
1601 18.03.07 73 Nachlass   1   7,77  
1601 19.03.07 75 Nachlass   1   2,42  
1601 20.03.07 77 Nachlass   1   5,72  
1601 21.03.07 79 Nachlass   1   11,39  
1601 22.03.07 82 Nachlass   1   2,38  
1601 23.03.07 84 Nachlass   1   19,85  
1601 24.03.07 87 Nachlass   1   6,10  
1601 25.03.07 90 Nachlass   1   7,13  
1601 26.03.07 91 Nachlass   1   9,92  
1601 27.03.07 98 Nachlass   1   4,25  
1601 28.03.07 100 Nachlass   1   3,69  
1601 29.03.07 102 Nachlass   1   2,39  
1601 31.03.07 107 Nachlass   1   2,78  
1601 01.04.07 1 Nachlass   1   2,87  
1601 02.04.07 2 Nachlass   1   28,28  
1601 03.04.07 8 Nachlass   1   5,87  
1601 04.04.07 11 Nachlass   1   3,65  
1601 05.04.07 13 Nachlass   1   3,11  
1601 06.04.07 17 Nachlass   1   9,87  
1601 07.04.07 18 Nachlass   1   9,27  
1601 08.04.07 19 Nachlass   1   5,18  
1601 09.04.07 21 Nachlass   1   4,24  
1601 10.04.07 41 Nachlass   1   19,71  
1601 11.04.07 46 Nachlass   1   4,07  
1601 12.04.07 51 Nachlass   1   5,03  
1601 13.04.07 53 Nachlass   1   4,49  
1601 14.04.07 55 Nachlass   1   4,00  
1601 15.04.07 58 Nachlass   1   3,72  
1601 16.04.07 60 Nachlass   1   3,35  
1601 17.04.07 63 Nachlass   1   3,29  
1601 18.04.07 66 Nachlass   1   4,29  
1601 19.04.07 71 Nachlass   1   25,68  
1601 20.04.07 74 Nachlass   1   3,56  
1601 21.04.07 77 Nachlass   1   2,66  
1601 22.04.07 79 Nachlass   1   3,22  
1601 23.04.07 81 Nachlass   1   2,98  
1601 24.04.07 84 Nachlass   1   6,49  
1601 25.04.07 87 Nachlass   1   3,31  
1601 26.04.07 88 Nachlass   1   7,10  
1601 27.04.07 90 Nachlass   1   3,29  
1601 28.04.07 95 Nachlass   1   2,89  
1601 30.04.07 98 Nachlass   1   8,20  
4401 29.04.07 96 UB Nachlass       2,98  
1601 01.05.07 1 Nachlass   1   2,89  
1601 02.05.07 2 Nachlass   1   5,52  
1601 03.05.07 4 Nachlass   1   8,32  
1601 04.05.07 5 Nachlass   1   4,61  
1601 05.05.07 9 Nachlass   1   27,11  
1601 06.05.07 10 Nachlass   1   2,37  
1601 07.05.07 11 Nachlass   1   12,22  
1601 08.05.07 21 Nachlass   1   4,79  
1601 09.05.07 43 Nachlass   1   4,79  
1601 10.05.07 44 Nachlass   1   2,87  
1601 11.05.07 45 Nachlass   1   2,98  
1601 12.05.07 50 Nachlass   1   14,15  
1601 13.05.07 52 Nachlass   1   48,95  
1601 14.05.07 54 Nachlass   1   12,40  
1601 15.05.07 57 Nachlass   1   5,52  
1601 16.05.07 61 Nachlass   1   4,76  
1601 17.05.07 64 Nachlass   1   3,10  
1601 18.05.07 66 Nachlass   1   9,26  
1601 19.05.07 68 Nachlass   1   2,25  
1601 20.05.07 70 Nachlass   1   2,82  
1601 21.05.07 72 Nachlass   1   4,54  
1601 22.05.07 75 Nachlass   1   16,81  
1601 23.05.07 79 Nachlass   1   3,61  
1601 24.05.07 83 Nachlass   1   7,28  
1601 25.05.07 85 Nachlass   1   28,13  
1601 26.05.07 90 Nachlass   1   9,54  
1601 27.05.07 92 Nachlass   1   3,13  
1601 28.05.07 93 Nachlass   1   2,76  
1601 29.05.07 94 Nachlass   1   2,98  
1601 30.05.07 100 Nachlass   1   19,56  
1601 31.05.07 102 Nachlass   1   9,57  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  1.246,27         1.246,27  
               
  Neuer Saldo 1.246,27S