Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 U Gutscheine 19% USt Muster-Mandant 4401 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05 05          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 01.01.07 1 Gutschein   2   43,10  
1601 02.01.07 3 Gutscheine   1     50,42
1601 03.01.07 8 Gutschein   1     16,81
1601 03.01.07 8 Gutscheine   2   103,45  
1601 04.01.07 13 Gutschein   2   51,72  
1601 05.01.07 15 Gutscheine   2   99,14  
1601 06.01.07 41 Gutschein   1     25,21
1601 06.01.07 41 Gutscheine   2   163,79  
1601 07.01.07 42 Gutscheine   2   68,97  
1601 08.01.07 43 Gutschein   2   51,72  
1601 09.01.07 46 Gutschein   2   34,48  
1601 10.01.07 48 Gutschein   2   43,10  
1601 11.01.07 50 Gutschein   1     25,21
1601 11.01.07 50 Gutschein   2   21,55  
1601 12.01.07 53 Gutschein   1     25,21
1601 13.01.07 57 Gutscheine   2   137,93  
1601 14.01.07 60 Gutschein   2   43,10  
1601 15.01.07 61 Gutschein   1     29,41
1601 16.01.07 66 Gutschein   1     42,02
1601 16.01.07 66 Gutschein   2   43,10  
1601 17.01.07 72 Gutschein   1     12,61
1601 18.01.07 77 Gutschein   1     54,62
1601 18.01.07 77 Gutschein   2   43,10  
1601 19.01.07 80 Gutschein   1     58,82
1601 19.01.07 80 Gutschein   2   21,55  
1601 20.01.07 84 Gutschein   1     126,05
1601 20.01.07 84 Gutscheine   2   131,03  
1601 21.01.07 85 Gutschein   1     33,61
1601 21.01.07 85 Gutscheine   2   112,07  
1601 21.01.07 85 Gutschein   1   33,61  
1601 22.01.07 87 Gutschein   1     12,61
1601 22.01.07 87 Nachlass   1   12,12  
1601 23.01.07 91 Gutschein   1   33,61  
1601 25.01.07 95 Gutschein   1     75,63
1601 25.01.07 95 Nachlass   1   2,19  
1601 25.01.07 95 Gutscheine   2   99,14  
1601 26.01.07 96 Gutscheine   1     84,03
1601 26.01.07 96 Gutschein   2   21,55  
1601 26.01.07 96 Gutscheine   1   50,42  
1601 27.01.07 101 Gutscheine   2   189,66  
1601 28.01.07 102 Gutschein   1   33,61  
1601 28.01.07 1102 Gutschein   2   43,10  
1601 29.01.07 104 Gutschein   1     33,61
1601 29.01.07 104 Gutscheine   2   86,21  
1601 31.01.07 110 Gutscheine   1     84,03
1601 31.01.07 110 Gutschein   2   34,48  
1601 01.02.07 1 Gutschein   1     462,18
1601 02.02.07 5 Gutschein   1     58,82
1601 02.02.07 5 Gutscheine   2   137,93  
1601 03.02.07 10 Gutscheine   1     109,24
1601 03.02.07 10 Gutscheine   2   112,07  
1601 04.02.07 12 Gutschein   2   34,48  
1601 05.02.07 13 Gutschein   2   25,86  
1601 06.02.07 18 Gutschein   1     33,61
1601 07.02.07 20 Gutschein   1     33,61
1601 07.02.07 20 Gutschein   2   17,24  
1601 09.02.07 27 Gutschein   1     100,84
1601 09.02.07 27 Gutschein   2   34,48  
1601 10.02.07 49 Gutschein   1     46,22
1601 10.02.07 49 Gutscheine   2   116,38  
1601 10.02.07 49 Gutschein   1   67,23  
1601 11.02.07 50 Gutschein   2   34,48  
1601 12.02.07 53 Gutschein   1     50,42
1601 12.02.07 53 Gutscheine   2   51,72  
1601 14.02.07 61 Gutschein   1     67,23
1601 14.02.07 61 Gutscheine   2   77,59  
1601 15.02.07 63 Gutschein   1     25,21
1601 15.02.07 63 Gutscheine   2   94,83  
1601 16.02.07 65 Gutschein   1     67,23
1601 16.02.07 65 Gutscheine   2   185,34  
1601 16.02.07 65 Gutschein   1   37,82  
1601 17.02.07 71 Gutscheine   1     67,23
1601 17.02.07 71 Gutscheine   2   137,93  
1601 18.02.07 74 Gutscheine   2   215,52  
1601 19.02.07 75 Gutschein   2   43,10  
1601 20.02.07 79 Gutschein   1     33,61
1601 21.02.07 81 Gutschein   1     33,61
1601 21.02.07 81 Gutschein   2   51,72  
1601 22.02.07 83 Gutschein   1     42,02
1601 22.02.07 83 Gutscheine   2   94,83  
1601 22.02.07 83 Gutschein   1   29,41  
1601 23.02.07 87 Gutschein   1     54,62
1601 23.02.07 87 Gutscheine   2   86,21  
1601 23.02.07 87 Gutschein   1   33,61  
1601 24.02.07 90 Gutscheine   2   129,31  
1601 27.02.07 98 Gutschein   1     42,02
1601 27.02.07 98 Gutschein   1   67,23  
1601 28.02.07 102 Gutschein   1     42,02
1601 28.02.07 102 Gutscheine   2   68,97  
1601 01.03.07 1 Gutschein   2   25,86  
1601 02.03.07 2 Gutschein   2   43,10  
1601 03.03.07 10 Gutscheine   2   422,41  
1601 04.03.07 13 Gutschein   1     42,02
1601 04.03.07 13 Gutschein   2   43,10  
1601 04.03.07 113 Gutschein   1   42,02  
1601 05.03.07 14 Gutschein   1     33,61
1601 05.03.07 14 Gutschein   2   34,48  
1601 06.03.07 17 Gutschein   2   43,10  
1601 06.03.07 117 Gutschein   1   33,61  
1601 08.03.07 21 Gutschein   1     33,61
1601 09.03.07 23 Gutschein   1     33,61
1601 09.03.07 23 Gutscheine   2   94,83  
1601 10.03.07 47 Gutschein   1     75,63
1601 10.03.07 47 Gutscheine   2   120,69  
1601 10.03.07 47 Gutscheine   1   58,82  
1601 11.03.07 50 Gutschein   2   25,86  
1601 12.03.07 51 Gutschein   1     100,84
1601 13.03.07 55 Gutschein   1     142,86
1601 13.03.07 55 Gutschein   2   43,10  
1601 13.03.07 55 Gutschein   1   31,09  
1601 14.03.07 59 Gutscheine   2   60,34  
1601 15.03.07 63 Gutschein   1     100,84
1601 17.03.07 71 Gutschein   1     42,02
1601 17.03.07 71 Gutschein   2   51,72  
1601 17.03.07 71 Gutschein   1   25,21  
1601 19.03.07 75 Gutschein   1     46,22
1601 21.03.07 79 Gutschein   1     33,61
1601 23.03.07 84 Gutschein   1     84,03
1601 23.03.07 84 Gutscheine   2   129,31  
1601 24.03.07 87 Gutschein   1     42,02
1601 24.03.07 87 Gutscheine   2   125,00  
1601 24.03.07 87 Gutschein   1   42,02  
1601 25.03.07 90 Gutschein   2   32,76  
1601 25.03.07 90 Gutscheine   1   75,63  
1601 26.03.07 91 Gutschein   1     84,03
1601 27.03.07 98 Gutschein   1     42,02
1601 28.03.07 100 Gutschein   1     58,82
1601 28.03.07 100 Gutschein   1   42,02  
1601 29.03.07 102 Gutschein   1     33,61
1601 30.03.07 103 Gutschein   1     58,82
1601 30.03.07 103 Nachlass   1   2,70  
1601 30.03.07 103 Gutscheine   2   172,41  
1601 30.03.07 103 Gutscheine   1   54,62  
1601 31.03.07 310307 Storno Gutscheine 16%   2   -1.468,10  
1601 31.03.07 300307 Gutscheine 19%   1   1.431,09  
1601 01.04.07 1 Gutscheine   1   348,74  
1601 02.04.07 2 Gutschein   1     126,05
1601 03.04.07 8 Gutschein   1     16,81
1601 03.04.07 8 Gutschein   1   16,81  
1601 04.04.07 11 Gutschein   1     176,47
1601 04.04.07 11 Gutscheine   1   42,02  
1601 05.04.07 13 Gutschein   1     50,42
1601 05.04.07 13 Gutscheine   1   84,03  
1601 06.04.07 17 Gutscheine   1   75,63  
1601 07.04.07 18 Gutscheine   1     193,28
1601 07.04.07 18 Gutschein   1   33,61  
1601 08.04.07 19 Gutschein   1     42,02
1601 09.04.07 21 Gutscheine   1   138,66  
1601 11.04.07 46 Gutschein   1     21,01
1601 13.04.07 53 Gutschein   1     50,42
1601 14.04.07 55 Gutscheine   1   159,66  
1601 15.04.07 58 Gutschein   1     58,82
1601 15.04.07 58 Gutscheine   1   151,26  
1601 16.04.07 60 Gutschein   1   16,81  
1601 17.04.07 63 Gutschein   1     71,43
1601 18.04.07 66 Gutschein   1     33,61
1601 18.04.07 66 Gutscheine   1   100,84  
1601 19.04.07 71 Gutschein   1   25,21  
1601 20.04.07 74 Gutscheine   1   294,12  
1601 21.04.07 77 Gutschein   1     33,61
1601 21.04.07 77 Gutscheine   1   226,89  
1601 22.04.07 79 Gutscheine   1   226,89  
1601 23.04.07 81 Gutschein   1   33,61  
1601 24.04.07 84 Gutschein   1     42,02
1601 25.04.07 87 Gutschein   1     84,03
1601 25.04.07 87 Gutscheine   1   84,03  
1601 27.04.07 90 Gutschein   1     42,02
1601 27.04.07 90 Gutscheine   1   79,83  
1601 28.04.07 95 Gutscheine   1   201,68  
1601 29.04.07 96 Nachlass   1   2,98  
1601 30.04.07 98 Gutscheine   1   67,23  
4720 29.04.07 96 UB Nachlass         2,98
1601 01.05.07 1 Gutschein   1   33,61  
1601 02.05.07 2 Gutschein   1     42,02
1601 03.05.07 4 Gutscheine   1   58,82  
1601 04.05.07 5 Gutschein   1     163,87
1601 04.05.07 5 Gutscheine   1   117,65  
1601 06.05.07 10 Gutscheine   1   134,45  
1601 08.05.07 21 Gutschein   1     42,02
1601 09.05.07 43 Gutschein   1   25,21  
1601 10.05.07 44 Gutschein   1     25,21
1601 10.05.07 44 Gutschein   1   25,21  
1601 11.05.07 45 Gutschein   1     25,21
1601 12.05.07 50 Gutschein   1     100,84
1601 12.05.07 50 Gutscheine   1   109,24  
1601 13.05.07 52 Gutschein   1   42,02  
1601 14.05.07 54 Gutschein   1     42,02
1601 14.05.07 54 Gutscheine   1   96,64  
1601 16.05.07 61 Gutscheine   1     50,42
1601 16.05.07 61 Gutscheine   1   75,63  
1601 17.05.07 64 Gutscheine   1   67,23  
1601 18.05.07 66 Gutscheine   1     84,03
1601 18.05.07 66 Gutschein   1   25,21  
1601 19.05.07 68 Gutscheine   1     58,82
1601 19.05.07 68 Gutscheine   1   214,29  
1601 20.05.07 70 Gutschein   1     29,41
1601 20.05.07 70 Gutscheine   1   88,24  
1601 22.05.07 75 Gutscheine   1   84,03  
1601 23.05.07 79 Gutschein   1     42,02
1601 23.05.07 79 Gutschein   1   33,61  
1601 24.05.07 83 Gutscheine   1   113,45  
1601 25.05.07 85 Gutscheine   1     75,63
1601 25.05.07 85 Gutscheine   1   168,07  
1601 26.05.07 90 Gutschein   1     42,02
1601 26.05.07 90 Gutschein   1   33,61  
1601 27.05.07 92 Gutscheine   1     84,03
1601 27.05.07 92 Gutscheine   1   134,45  
1601 28.05.07 93 Gutscheine   1     84,03
1601 28.05.07 93 Gutscheine   1   58,82  
1601 29.05.07 94 Gutscheine   1     58,82
1601 29.05.07 94 Gutscheine   1   117,65  
1601 30.05.07 100 Gutscheine   1     33,61
1601 31.05.07 102 Gutscheine   1     163,87
1601 31.05.07 102 Gutscheine   1   67,23  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  10.011,60 5.540,77       10.011,60 5.540,77
               
  Neuer Saldo 4.470,83S