Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 U Speisenumsatz 19% Muster-Mandant 4030 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
      05          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 02.01.07 3 TE Speisen   1     433,19
1601 03.01.07 8 TE Speisen   1     485,21
1601 04.01.07 13 TE Speisen   1     640,08
1601 05.01.07 15 TE Speisen   1     903,11
1601 06.01.07 41 TE Speisen   1     1.375,38
1601 07.01.07 42 TE Speisen   1     769,08
1601 08.01.07 43 TE Speisen   1     457,73
1601 09.01.07 46 TE Speisen   1     604,79
1601 10.01.07 48 TE Speisen   1     922,61
1601 11.01.07 50 TE Speisen   1     748,74
1601 12.01.07 53 TE Speisen   1     1.032,77
1601 13.01.07 57 TE Speisen   1     1.872,10
1601 14.01.07 60 TE Speisen   1     739,58
1601 15.01.07 61 TE Speisen   1     1.098,28
1601 16.01.07 66 TE Speisen   1     860,34
1601 17.01.07 72 TE Speisen   1     1.311,09
1601 18.01.07 77 TE Speisen   1     920,59
1601 19.01.07 80 TE Speisen   1     777,65
1601 20.01.07 84 TE Speisen   1     2.048,91
1601 21.01.07 85 TE Speisen   1     1.137,06
1601 22.01.07 87 TE Speisen   1     892,98
1601 23.01.07 91 TE Speisen   1     1.103,11
1601 24.01.07 92 TE Speisen   1     1.261,51
1601 25.01.07 95 TE Speisen   1     713,36
1601 26.01.07 96 TE Speisen   1     700,92
1601 28.01.07 102 TE Speisen   1     335,80
1601 29.01.07 104 TE Speisen   1     1.180,67
1601 30.01.07 108 TE Speisen   1     813,03
1601 31.01.07 110 TE Speisen   1     731,01
1601 01.02.07 1 TE Speisen   1     551,18
1601 02.02.07 5 TE Speisen   1     767,31
1601 03.02.07 10 TE Speisen   1     1.843,61
1601 04.02.07 12 TE Speisen   1     975,04
1601 05.02.07 13 TE Speisen   1     835,55
1601 06.02.07 18 TE Speisen   1     832,52
1601 07.02.07 20 TE Speisen   1     1.138,99
1601 08.02.07 25 TE Speisen   1     702,77
1601 09.02.07 27 TE Speisen   1     799,66
1601 10.02.07 49 TE Speisen   1     2.097,82
1601 11.02.07 50 TE Speisen   1     626,89
1601 12.02.07 53 TE Speisen   1     830,92
1601 13.02.07 57 TE Speisen   1     711,01
1601 14.02.07 61 TE Speisen   1     1.564,96
1601 15.02.07 63 TE Speisen   1     707,56
1601 16.02.07 65 TE Speisen   1     1.494,45
1601 17.02.07 71 TE Speisen   1     1.774,20
1601 18.02.07 74 TE Speisen   1     1.040,59
1601 19.02.07 75 TE Speisen   1     611,01
1601 20.02.07 79 TE Speisen   1     796,64
1601 21.02.07 81 TE Speisen   1     946,64
1601 22.02.07 83 TE Speisen   1     795,80
1601 23.02.07 87 TE Speisen   1     996,47
1601 24.02.07 90 TE Speisen   1     2.035,04
1601 25.02.07 93 TE Speisen   1     591,18
1601 26.02.07 94 TE Speisen   1     819,66
1601 27.02.07 98 TE Speisen   1     1.247,56
1601 28.02.07 102 TE Speisen   1     884,20
1601 01.03.07 1 TE Speisen   1     764,45
1601 02.03.07 2 TE Speisen   1     1.247,94
1601 03.03.07 10 TE Speisen   1     1.488,74
1601 04.03.07 13 TE Speisen   1     798,15
1601 05.03.07 14 TE Speisen   1     611,93
1601 06.03.07 17 TE Speisen   1     1.145,88
1601 07.03.07 18 TE Speisen   1     1.224,96
1601 08.03.07 21 TE Speisen   1     1.436,81
1601 09.03.07 23 TE Speisen   1     1.135,66
1601 10.03.07 47 TE Speisen   1     1.831,34
1601 11.03.07 50 TE Speisen   1     745,55
1601 12.03.07 51 TE Speisen   1     572,94
1601 13.03.07 55 TE Speisen   1     940,84
1601 14.03.07 59 TE Speisen   1     913,03
1601 15.03.07 63 TE Speisen   1     553,45
1601 16.03.07 65 TE Speisen   1     1.057,98
1601 17.03.07 71 TE Speisen   1     1.323,28
1601 18.03.07 73 TE Speisen   1     822,77
1601 19.03.07 75 TE Speisen   1     948,24
1601 20.03.07 77 TE Speisen   1     880,08
1601 21.03.07 79 TE Speisen   1     802,27
1601 22.03.07 82 TE Speisen   1     1.272,44
1601 23.03.07 84 TE Speisen   1     1.213,28
1601 24.03.07 87 TE Speisen   1     1.691,34
1601 25.03.07 90 TE Speisen   1     894,37
1601 26.03.07 91 TE Speisen   1     876,97
1601 27.03.07 98 TE Speisen   1     916,64
1601 28.03.07 100 TE Speisen   1     934,79
1601 29.03.07 102 TE Speisen   1     1.599,71
1601 30.03.07 103 TE Speisen   1     816,39
1601 31.03.07 107 TE Speisen   1     1.474,71
1601 01.04.07 1 TE Speisen   1     671,93
1601 02.04.07 2 TE Speisen   1     1.002,27
1601 03.04.07 8 TE Speisen   1     1.122,87
1601 04.04.07 11 TE Speisen   1     772,52
1601 05.04.07 13 TE Speisen   1     661,01
1601 07.04.07 18 TE Speisen   1     1.174,54
1601 08.04.07 19 TE Speisen   1     2.014,87
1601 09.04.07 21 TE Speisen   1     1.432,35
1601 10.04.07 41 TE Speisen   1     536,81
1601 11.04.07 46 TE Speisen   1     642,69
1601 12.04.07 51 TE Speisen   1     954,20
1601 13.04.07 53 TE Speisen   1     465,55
1601 14.04.07 55 TE Speisen   1     940,21
1601 15.04.07 58 TE Speisen   1     551,26
1601 16.04.07 60 TE Speisen   1     748,91
1601 17.04.07 63 TE Speisen   1     1.072,69
1601 18.04.07 66 TE Speisen   1     772,35
1601 19.04.07 71 TE Speisen   1     596,64
1601 20.04.07 74 TE Speisen   1     607,90
1601 21.04.07 77 TE Speisen   1     1.513,95
1601 22.04.07 79 TE Speisen   1     535,80
1601 23.04.07 81 TE Speisen   1     1.173,36
1601 24.04.07 84 TE Speisen   1     1.058,99
1601 25.04.07 87 TE Speisen   1     1.143,03
1601 26.04.07 88 TE Speisen   1     795,63
1601 27.04.07 90 TE Speisen   1     1.077,48
1601 28.04.07 95 TE Speisen   1     1.263,36
1601 29.04.07 96 TE Speisen   1     960,17
1601 30.04.07 98 TE Speisen   1     748,82
1601 01.05.07 1 TE Speisen   1     605,04
1601 02.05.07 2 TE Speisen   1     916,64
1601 03.05.07 4 TE Speisen   1     916,81
1601 04.05.07 5 TE Speisen   1     748,82
1601 05.05.07 9 TE Speisen   1     1.269,50
1601 06.05.07 10 TE Speisen   1     664,37
1601 07.05.07 11 TE Speisen   1     642,44
1601 08.05.07 21 TE Speisen   1     1.384,87
1601 09.05.07 43 TE Speisen   1     1.120,17
1601 10.05.07 44 TE Speisen   1     1.144,12
1601 11.05.07 45 TE Speisen   1     1.325,88
1601 12.05.07 50 TE Speisen   1     1.495,80
1601 13.05.07 52 TE Speisen   1     1.515,88
1601 14.05.07 54 TE Speisen   1     929,83
1601 15.05.07 57 TE Speisen   1     946,05
1601 16.05.07 61 TE Speisen   1     1.173,11
1601 17.05.07 64 TE Speisen   1     620,92
1601 18.05.07 66 TE Speisen   1     913,19
1601 19.05.07 68 TE Speisen   1     950,42
1601 20.05.07 70 TE Speisen   1     470,92
1601 21.05.07 72 TE Speisen   1     777,65
1601 22.05.07 75 TE Speisen   1     761,60
1601 23.05.07 79 TE Speisen   1     852,61
1601 24.05.07 83 TE Speisen   1     585,38
1601 25.05.07 85 TE Speisen   1     599,75
1601 26.05.07 90 TE Speisen   1     1.355,97
1601 27.05.07 92 TE Speisen   1     778,99
1601 28.05.07 93 TE Speisen   1     974,03
1601 29.05.07 94 TE Speisen   1     686,97
1601 30.05.07 100 TE Speisen   1     1.008,82
1601 31.05.07 102 TE Speisen   1     677,56
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
    144.653,11         144.653,11
               
  Neuer Saldo 144.653,11H