Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Aktive Rechnungsabgrenzung Muster-Mandant 1900 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
  2,569.29H 03 05         2,569.29H

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
7320 30.01.07 102 07/01 Zins.Darl.68290533   50     114,55
7320 15.01.07 12 07/01 Zinsen PKW   50     98,60
7320 15.02.07 32 07/02 Zinsen PKW   50     98,60
7320 28.02.07 702 07/02 Zins.Darl.68290533   50     112,26
6420 01.01.07 95 07/01-03 Sondernutzung   50     284,10
6400 01.01.07 388624 07/01-12 ED/Feuer   50     1.997,50
71812 26.03.07 54550 08/01-03 Sondernutzung       5,75  
71812 26.03.07 54553 08/01-03 Sondernutzung       278,34  
7320 31.03.07 703 07/03 Zins.Darl.68290533   50     109,97
7320 15.03.07 51 07/03 Zinsen PKW   50     98,60
7320 15.04.07 70 07/04 Zinsen PKW   50     98,60
7320 30.04.07 704 07/04 Zins.Darl.68290533   50     107,66
7320 31.05.07 705 07/05 Zins.Darl.68290533   50     105,34
7320 15.05.07 89 07/05 Zinsen PKW   50     98,60
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  284,09 3.324,38       284,09 3.324,38
               
  Neuer Saldo 5.609,58H