Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Kasse 1 Muster-Mandant 1601 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
  110,478.05S 05 05         110,478.05S

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
4400 01.01.07 1 TE 19%   1   1.716,12  
4720 01.01.07 1 Nachlass   1     28,89
10001 01.01.07 1 EC         155,60
10004 01.01.07 1 Eurocard         224,60
10002 01.01.07 1 Visa         464,30
4401 01.01.07 1 Gutschein   2     50,00
6470 01.01.07 2 Wart./Rein. Kasse   21     385,56
4030 02.01.07 3 TE Speisen   1   515,50  
4040 02.01.07 3 TE Getränke   1   201,80  
4401 02.01.07 3 Gutscheine   1   60,00  
4720 02.01.07 3 Nachlass   1     11,65
10001 02.01.07 3 EC         351,80
10004 02.01.07 3 Eurocard         35,10
4721 02.01.07 3 Besuch   1     18,90
6630 02.01.07 4 Blumen   26     40,00
5100 02.01.07 5 Alufolie   21     28,56
5031 02.01.07 5 Carsten Pack-EK   26     347,22
5031 02.01.07 6 Benkrama-EK   26     643,52
5031 02.01.07 7 Früchtep.-EK   26     467,59
4030 03.01.07 8 TE Speisen   1   577,40  
4040 03.01.07 8 TE Getränke   1   240,70  
4401 03.01.07 8 Gutschein   1   20,00  
10001 03.01.07 8 EC         27,10
10004 03.01.07 8 Eurocard         213,88
4401 03.01.07 8 Gutscheine   2     120,00
6330 03.01.07 9 Schankanlagenreinigung   21     24,00
6331 03.01.07 10 Schrupper   21     30,51
6331 03.01.07 11 Dachschrupper   21     2,99
6335 03.01.07 11 Arbeitsplatte   21     41,25
71866 03.01.07 200761 ZA Holz         252,88
4030 04.01.07 13 TE Speisen   1   761,70  
4040 04.01.07 13 TE Getränke   1   232,00  
4720 04.01.07 13 Nachlass   1     1,05
10004 04.01.07 13 Eurocard         94,00
10002 04.01.07 13 Visa         196,80
4401 04.01.07 13 Gutschein   2     60,00
5042 04.01.07 14 AFG   21     231,51
5041 04.01.07 14 Bier   21     500,48
4030 05.01.07 15 TE Speisen   1   1.074,70  
4040 05.01.07 15 TE Getränke   1   526,80  
4720 05.01.07 15 Nachlass   1     0,86
10004 05.01.07 15 Eurocard         111,50
10002 05.01.07 15 Visa         318,40
4721 05.01.07 15 Besuch   1     18,90
4401 05.01.07 15 Gutscheine   2     115,00
6332 05.01.07 16 Wäscherei   21     84,61
6600 05.01.07 17 -Werbung   50     122,73
5031 05.01.07 18 Fresko-EK   26     210,65
71300 05.01.07 19 06/12 Name,A.         1.400,00
71300 05.01.07 20 06/12 Name,J.         900,00
71300 05.01.07 21 06/12 Name 2         530,00
71300 05.01.07 22 06/12 Name 3         165,00
71300 05.01.07 23 06/12 Name 4,Sukhwant         784,11
71300 05.01.07 24 06/12 Name 5,Ariful         546,70
71300 05.01.07 25 06/12 Name 6 Adorno         165,00
71300 05.01.07 26 06/12 Name 7,N.         361,85
71300 05.01.07 27 06/12 Name,K.         300,00
71300 05.01.07 28 06/12 Name 8         165,00
71300 05.01.07 29 06/12 Name 9,V.         165,00
71300 05.01.07 30 06/12 Name 9,A.         60,00
71300 05.01.07 32 06/12 Name 10         165,00
71300 05.01.07 33 06/12 Name 11         530,00
71300 05.01.07 34 06/12 Name 12         165,00
71300 05.01.07 35 06/12 Name 13         165,00
71300 05.01.07 37 06/12 Name 4 Dhanju,B.         326,00
71300 05.01.07 38 06/12 Name 14         330,00
5031 05.01.07 39 Benkrama-EK   26     398,38
71867 05.01.07 67 ZA Prom.Ziegler         500,00
4030 06.01.07 41 TE Speisen   1   1.636,70  
4040 06.01.07 41 TE Getränke   1   558,40  
4401 06.01.07 41 Gutschein   1   30,00  
4720 06.01.07 41 Nachlass   1     15,26
10001 06.01.07 41 EC         238,80
10004 06.01.07 41 Eurocard         283,00
10003 06.01.07 41 Amex         200,00
10002 06.01.07 41 Visa         162,40
4401 06.01.07 41 Gutscheine   2     190,00
4030 07.01.07 42 TE Speisen   1   915,20  
4040 07.01.07 42 TE Getränke   1   297,30  
4720 07.01.07 42 Nachlass   1     3,13
10001 07.01.07 42 EC         171,40
10004 07.01.07 42 Eurocard         357,70
10003 07.01.07 42 Amex         110,90
4401 07.01.07 42 Gutscheine   2     80,00
4030 08.01.07 43 TE Speisen   1   544,70  
4040 08.01.07 43 TE Getränke   1   252,40  
4720 08.01.07 43 Nachlass   1     10,76
10001 08.01.07 43 EC         43,00
10004 08.01.07 43 Eurocard         141,10
10003 08.01.07 43 Amex         59,30
4401 08.01.07 43 Gutschein   2     60,00
5041 08.01.07 44 Bier   21     42,09
5042 08.01.07 44 AFG   21     286,42
6825 08.01.07 45 Prozeßko.werbung   50     15,53
6854 08.01.07 45 Mahnkosten werb.   50     107,20
4030 09.01.07 46 TE Speisen   1   719,70  
4040 09.01.07 46 TE Getränke   1   454,70  
4720 09.01.07 46 Nachlass   1     3,60
10001 09.01.07 46 EC         191,00
10004 09.01.07 46 Eurocard         123,20
10002 09.01.07 46 Visa         341,70
4401 09.01.07 46 Gutschein   2     40,00
5042 09.01.07 47 AFG   21     35,28
4030 10.01.07 48 TE Speisen   1   1.097,90  
4040 10.01.07 48 TE Getränke   1   679,50  
4720 10.01.07 48 Nachlass   1     14,54
10001 10.01.07 48 EC         361,69
10004 10.01.07 48 Eurocard         186,50
10002 10.01.07 48 Visa         854,80
4401 10.01.07 48 Gutschein   2     50,00
5044 10.01.07 49 Spirituosen   21     56,84
5041 10.01.07 49 Bier   21     54,84
5043 10.01.07 49 Wein   21     317,66
5031 10.01.07 49 -EK   26     434,64
4030 11.01.07 50 TE Speisen   1   891,00  
4040 11.01.07 50 TE Getränke   1   494,70  
4401 11.01.07 50 Gutschein   1   30,00  
4720 11.01.07 50 Nachlass   1     7,84
10001 11.01.07 50 EC         114,70
10004 11.01.07 50 Eurocard         512,00
10002 11.01.07 50 Visa         367,90
4401 11.01.07 50 Gutschein   2     25,00
4721 11.01.07 50 Besuch   1     19,70
5031 11.01.07 51 France-EK   26     471,00
5031 11.01.07 52 France-EK   26     440,00
4030 12.01.07 53 TE Speisen   1   1.229,00  
4040 12.01.07 53 TE Getränke   1   525,20  
4401 12.01.07 53 Gutschein   1   30,00  
4720 12.01.07 53 Nachlass   1     10,44
10001 12.01.07 53 EC         146,10
10004 12.01.07 53 Eurocard         293,00
10002 12.01.07 53 Visa         34,00
6332 12.01.07 54 Wäscherei   21     68,48
6600 12.01.07 55 Werbedrucke   21     40,27
5100 12.01.07 56 CO 2 Aligal   21     88,23
5820 12.01.07 56 Leergut   21     -35,94
5042 12.01.07 56 AFG   21     261,50
5041 12.01.07 56 Bier   21     328,90
4030 13.01.07 57 TE Speisen   1   2.227,80  
4040 13.01.07 57 TE Getränke   1   812,00  
4720 13.01.07 57 Nachlass   1     31,09
10001 13.01.07 57 EC         157,10
10004 13.01.07 57 Eurocard         726,90
10002 13.01.07 57 Visa         327,30
4401 13.01.07 57 Gutscheine   2     160,00
4721 13.01.07 57 Besuch   1     33,70
6630 13.01.07 58 Blumen   26     7,50
5044 13.01.07 59 Spirituosen   21     177,07
4030 14.01.07 60 TE Speisen   1   880,10  
4040 14.01.07 60 TE Getränke   1   293,17  
4720 14.01.07 60 Nachlass   1     11,20
10001 14.01.07 60 EC         95,50
10004 14.01.07 60 Eurocard         95,00
10002 14.01.07 60 Visa         167,61
4401 14.01.07 60 Gutschein   2     50,00
4030 15.01.07 61 TE Speisen   1   1.306,95  
4040 15.01.07 61 TE Getränke   1   651,30  
4401 15.01.07 61 Gutschein   1   35,00  
4720 15.01.07 61 Nachlass   1     3,31
10001 15.01.07 61 EC         1.233,90
6331 15.01.07 62 Handtücher   21     83,54
6470 15.01.07 63 Rep.Herd/Türgriffe   21     131,49
5042 15.01.07 64 AFG   21     93,22
5041 15.01.07 64 Bier   21     305,54
5042 15.01.07 640 AFG   21     75,08
5820 15.01.07 640 Leergut   21     -126,62
5031 15.01.07 65 Früchtep.-EK   26     401,94
4030 16.01.07 66 TE Speisen   1   1.023,80  
4040 16.01.07 66 TE Getränke   1   390,30  
4401 16.01.07 66 Gutschein   1   50,00  
4720 16.01.07 66 Nachlass   1     10,77
10001 16.01.07 66 EC         140,40
10004 16.01.07 66 Eurocard         99,50
10002 16.01.07 66 Visa         280,40
4401 16.01.07 66 Gutschein   2     50,00
6630 16.01.07 67 Blumen   26     25,60
6330 16.01.07 68 Schankanlagenreinigung   21     24,00
5031 16.01.07 69 France-EK   26     374,00
5042 16.01.07 70 AFG   21     24,60
6859 16.01.07 71 Papier/Glasentsorgung   21     440,15
4030 17.01.07 72 TE Speisen   1   1.560,20  
4040 17.01.07 72 TE Getränke   1   813,30  
4401 17.01.07 72 Gutschein   1   15,00  
4720 17.01.07 72 Nachlass   1     3,41
10001 17.01.07 72 EC         330,90
10004 17.01.07 72 Eurocard         977,90
10002 17.01.07 72 Visa         414,70
5045 17.01.07 73 Kaffee   26     178,26
5031 17.01.07 74 GS Lebensmittel   26     -6,42
5031 17.01.07 75 TK-Ware-EK   26     375,48
5031 17.01.07 76 Kernchen-EK   26     102,43
4030 18.01.07 77 TE Speisen   1   1.095,50  
4040 18.01.07 77 TE Getränke   1   573,20  
4401 18.01.07 77 Gutschein   1   65,00  
4720 18.01.07 77 Nachlass   1     3,60
10001 18.01.07 77 EC         1.177,60
10004 18.01.07 77 Eurocard         125,60
10002 18.01.07 77 Visa         84,80
4401 18.01.07 77 Gutschein   2     50,00
4721 18.01.07 77 Besuch   1     61,00
5031 18.01.07 78 Benkrama-EK   26     696,01
5041 18.01.07 79 Bier   21     14,28
5042 18.01.07 79 AFG   21     130,16
4030 19.01.07 80 TE Speisen   1   925,40  
4040 19.01.07 80 TE Getränke   1   575,20  
4401 19.01.07 80 Gutschein   1   70,00  
4720 19.01.07 80 Nachlass   1     10,56
10001 19.01.07 80 EC         64,20
10004 19.01.07 80 Eurocard         208,60
4401 19.01.07 80 Gutschein   2     25,00
6332 19.01.07 81 Wäscherei   21     75,86
5031 19.01.07 82 Fresko-EK   26     239,45
71868 19.01.07 132104 ZA Hygiene Service         27,15
1405 19.01.07 83 VST Hygiene Service   32     4,34
4030 20.01.07 84 TE Speisen   1   2.438,20  
4040 20.01.07 84 TE Getränke   1   818,90  
4401 20.01.07 84 Gutschein   1   150,00  
4720 20.01.07 84 Nachlass   1     7,62
10001 20.01.07 84 EC         170,70
10004 20.01.07 84 Eurocard         530,00
10002 20.01.07 84 Visa         1.167,90
4401 20.01.07 84 Gutscheine   2     152,00
4030 21.01.07 85 TE Speisen   1   1.353,10  
4040 21.01.07 85 TE Getränke   1   535,20  
4401 21.01.07 85 Gutschein   1   40,00  
4720 21.01.07 85 Nachlass   1     3,39
10001 21.01.07 85 EC         224,80
10004 21.01.07 85 Eurocard         320,90
10003 21.01.07 85 Amex         25,00
10002 21.01.07 85 Visa         358,30
4401 21.01.07 85 Gutscheine   2     130,00
4401 21.01.07 85 Gutschein   1     40,00
4721 21.01.07 85 Besuch   1     22,70
6530 21.01.07 86 Tanken   21     64,11
4030 22.01.07 87 TE Speisen   1   1.062,65  
4040 22.01.07 87 TE Getränke   1   497,30  
4401 22.01.07 87 Gutschein   1   15,00  
4401 22.01.07 87 Nachlass   1     14,42
10001 22.01.07 87 EC         725,20
10004 22.01.07 87 Eurocard         266,90
10003 22.01.07 87 Amex         53,30
10002 22.01.07 87 Visa         111,60
5031 22.01.07 88 Früchtep.-EK   26     115,23
5042 22.01.07 89 AFG   21     25,02
5042 22.01.07 90 AFG   21     223,48
5041 22.01.07 90 Bier   21     318,10
4030 23.01.07 91 TE Speisen   1   1.312,70  
4040 23.01.07 91 TE Getränke   1   794,80  
4720 23.01.07 91 Nachlass   1     5,21
10001 23.01.07 91 EC         60,00
10004 23.01.07 91 Eurocard         618,10
10003 23.01.07 91 Amex         105,00
10002 23.01.07 91 Visa         680,50
4401 23.01.07 91 Gutschein   1     40,00
4030 24.01.07 92 TE Speisen   1   1.501,20  
4040 24.01.07 92 TE Getränke   1   678,90  
4720 24.01.07 92 Nachlass   1     3,32
10001 24.01.07 92 EC         174,40
10004 24.01.07 92 Eurocard         70,70
10002 24.01.07 92 Visa         359,50
6600 24.01.07 93 Sponsor Camp-Vision-Fight   50     200,00
6600 24.01.07 94 Außerhauskarten   21     47,60
4030 25.01.07 95 TE Speisen   1   848,90  
4040 25.01.07 95 TE Getränke   1   428,50  
4401 25.01.07 95 Gutschein   1   90,00  
4401 25.01.07 95 Nachlass   1     2,61
10001 25.01.07 95 EC         226,90
10004 25.01.07 95 Eurocard         371,80
10002 25.01.07 95 Visa         55,00
4401 25.01.07 95 Gutscheine   2     115,00
4030 26.01.07 96 TE Speisen   1   834,10  
4040 26.01.07 96 TE Getränke   1   524,80  
4401 26.01.07 96 Gutscheine   1   100,00  
4720 26.01.07 96 Nachlass   1     24,40
10001 26.01.07 96 EC         172,30
10004 26.01.07 96 Eurocard         130,90
10002 26.01.07 96 Visa         343,60
4401 26.01.07 96 Gutschein   2     25,00
4401 26.01.07 96 Gutscheine   1     60,00
4721 26.01.07 96 Besuch   1     88,30
6630 26.01.07 97 Blumen   26     10,00
6630 26.01.07 98 Blumen   21     24,50
5031 26.01.07 99 France-EK   26     436,00
5042 26.01.07 100 AFG   21     198,15
5041 26.01.07 100 Bier   21     418,88
4400 27.01.07 101 TE 19%   1   2.514,10  
4720 27.01.07 101 Nachlass   1     3,29
10001 27.01.07 101 EC         411,60
10004 27.01.07 101 Eurocard         439,60
10003 27.01.07 101 Amex         58,00
10002 27.01.07 101 Visa         276,60
4401 27.01.07 101 Gutscheine   2     220,00
4721 27.01.07 101 Besuch   1     51,30
4030 28.01.07 102 TE Speisen   1   399,60  
4040 28.01.07 102 TE Getränke   1   101,40  
4720 28.01.07 102 Nachlass   1     3,40
10001 28.01.07 102 EC         57,00
10004 28.01.07 102 Eurocard         43,60
10002 28.01.07 102 Visa         76,00
4401 28.01.07 102 Gutschein   1     40,00
4401 28.01.07 1102 Gutschein   2     50,00
6851 28.01.07 103 Gläser   21     173,74
4030 29.01.07 104 TE Speisen   1   1.405,00  
4040 29.01.07 104 TE Getränke   1   693,00  
4401 29.01.07 104 Gutschein   1   40,00  
4720 29.01.07 104 Nachlass   1     16,10
10001 29.01.07 104 EC         403,40
10004 29.01.07 104 Eurocard         669,70
10003 29.01.07 104 Amex         33,70
10002 29.01.07 104 Visa         523,80
4401 29.01.07 104 Gutscheine   2     100,00
5041 29.01.07 105 Bier   21     125,31
5042 29.01.07 105 AFG   21     153,29
5031 29.01.07 106 France-EK   26     437,00
5031 29.01.07 107 Früchtep.-EK   26     378,88
4030 30.01.07 108 TE Speisen   1   967,50  
4040 30.01.07 108 TE Getränke   1   373,90  
4720 30.01.07 108 Nachlass   1     11,32
10001 30.01.07 108 EC         73,00
10004 30.01.07 108 Eurocard         163,00
10002 30.01.07 108 Visa         114,90
4721 30.01.07 108 Besuch   1     23,30
6330 30.01.07 109 Schankanlagenreinigung   21     24,00
4030 31.01.07 110 TE Speisen   1   869,90  
4040 31.01.07 110 TE Getränke   1   362,10  
4401 31.01.07 110 Gutscheine   1   100,00  
4720 31.01.07 110 Nachlass   1     6,18
10001 31.01.07 110 EC         103,40
10004 31.01.07 110 Eurocard         671,10
10002 31.01.07 110 Visa         89,30
4401 31.01.07 110 Gutschein   2     40,00
5031 31.01.07 111 Benkrama-EK   26     1.052,81
6859 31.01.07 112 Fettentsorgung   21     357,00
5042 31.01.07 113 AFG   21     48,31
6332 26.01.07 114 Wäscherei   21     88,96
5042 04.01.07 115 AFG   21     25,03
5820 17.01.07 116 GS Leergut   21     -133,04
10002 01.01.07 92 Visa 22.12.06         1.105,99
10002 01.01.07 100 Visa 26.12.06         729,70
10004 01.01.07 92 Eurocard 22.12.06         193,30
10004 01.01.07 100 Eurocard 26.12.06         456,30
4030 01.02.07 1 TE Speisen   1   655,90  
4040 01.02.07 1 TE Getränke   1   375,00  
4401 01.02.07 1 Gutschein   1   550,00  
4720 01.02.07 1 Nachlass   1     2,96
10001 01.02.07 1 EC         82,10
10004 01.02.07 1 Eurocard         768,30
10002 01.02.07 1 Visa         293,80
5031 01.02.07 2 Benkrama-EK   26     1.749,90
6630 01.02.07 3 Weinkarten/Speisekarten   21     592,62
5053 01.02.07 4 Kernchen-EK   26     78,16
4030 02.02.07 5 TE Speisen   1   913,10  
4040 02.02.07 5 TE Getränke   1   516,80  
4401 02.02.07 5 Gutschein   1   70,00  
4720 02.02.07 5 Nachlass   1     16,79
10001 02.02.07 5 EC         95,10
10004 02.02.07 5 Eurocard         245,60
10003 02.02.07 5 Amex         248,90
10002 02.02.07 5 Visa         429,60
4401 02.02.07 5 Gutscheine   2     160,00
4721 02.02.07 5 Besuch   1     39,70
6332 02.02.07 6 Wäscherei   21     79,14
5031 02.02.07 7 Fresko-EK   26     276,87
5042 02.02.07 8 AFG   21     280,48
5041 02.02.07 8 Bier   21     367,42
6332 02.02.07 9 Mattenservice   21     29,18
4030 03.02.07 10 TE Speisen   1   2.193,90  
4040 03.02.07 10 TE Getränke   1   810,70  
4401 03.02.07 10 Gutscheine   1   130,00  
4720 03.02.07 10 Nachlass   1     23,99
10001 03.02.07 10 EC         512,61
10004 03.02.07 10 Eurocard         462,20
10003 03.02.07 10 Amex         59,50
10002 03.02.07 10 Visa         449,77
4401 03.02.07 10 Gutscheine   2     130,00
5031 03.02.07 11 Carsten Pack-EK   26     334,05
4030 04.02.07 12 TE Speisen   1   1.160,30  
4040 04.02.07 12 TE Getränke   1   342,00  
4720 04.02.07 12 Nachlass   1     3,31
10001 04.02.07 12 EC         181,10
10004 04.02.07 12 Eurocard         74,20
10002 04.02.07 12 Visa         259,10
4401 04.02.07 12 Gutschein   2     40,00
4030 05.02.07 13 TE Speisen   1   994,30  
4040 05.02.07 13 TE Getränke   1   647,00  
4720 05.02.07 13 Nachlass   1     8,78
10001 05.02.07 13 EC         159,40
10004 05.02.07 13 Eurocard         295,00
10002 05.02.07 13 Visa         651,00
4401 05.02.07 13 Gutschein   2     30,00
6530 05.02.07 14 Tanken   21     55,77
6470 05.02.07 15 Rep.Pizzaofen/Herd   21     298,63
5031 05.02.07 16 Früchtep.-EK   26     74,68
5042 05.02.07 17 AFG   21     225,23
5041 05.02.07 17 Bier   21     259,42
4030 06.02.07 18 TE Speisen   1   990,70  
4040 06.02.07 18 TE Getränke   1   482,60  
4401 06.02.07 18 Gutschein   1   40,00  
4720 06.02.07 18 Nachlass   1     5,48
10001 06.02.07 18 EC         144,10
10004 06.02.07 18 Eurocard         708,20
10002 06.02.07 18 Visa         345,20
4721 06.02.07 18 Besuch   1     56,70
6630 06.02.07 19 Blumen   26     20,00
4030 07.02.07 20 TE Speisen   1   1.355,40  
4040 07.02.07 20 TE Getränke   1   577,50  
4401 07.02.07 20 Gutschein   1   40,00  
4720 07.02.07 20 Nachlass   1     5,52
10001 07.02.07 20 EC         110,80
10004 07.02.07 20 Eurocard         757,80
10002 07.02.07 20 Visa         303,40
4401 07.02.07 20 Gutschein   2     20,00
6859 07.02.07 21 Speiseabfälle   50     397,37
6859 07.02.07 22 Speiseabfälle   50     307,64
5031 07.02.07 23 TK-Ware-EK   26     404,94
5031 07.02.07 24 TK-Ware-EK   26     168,89
4030 08.02.07 25 TE Speisen   1   836,30  
4040 08.02.07 25 TE Getränke   1   355,00  
4720 08.02.07 25 Nachlass   1     13,56
10001 08.02.07 25 EC         104,80
10004 08.02.07 25 Eurocard         35,00
10003 08.02.07 25 Amex         125,30
10002 08.02.07 25 Visa         280,70
6600 08.02.07 26 Werbeaufschr.a.Hose/Mantel   21     500,00
4030 09.02.07 27 TE Speisen   1   951,60  
4040 09.02.07 27 TE Getränke   1   683,90  
4401 09.02.07 27 Gutschein   1   120,00  
4720 09.02.07 27 Nachlass   1     13,39
10001 09.02.07 27 EC         232,20
10004 09.02.07 27 Eurocard         135,23
10003 09.02.07 27 Amex         117,70
10002 09.02.07 27 Visa         322,12
4401 09.02.07 27 Gutschein   2     40,00
6332 09.02.07 28 Wäscherei   21     82,82
5041 09.02.07 29 Bier   21     111,86
5042 09.02.07 29 AFG   21     188,92
71301 09.02.07 30 07/01 Name,A.         1.400,00
71301 09.02.07 31 07/01 Name,J.         900,00
71301 09.02.07 32 07/01 Name 2         530,00
71301 09.02.07 33 07/01 Name 3         165,00
71301 09.02.07 34 07/01 Name 4,Sukhwant         788,61
71301 09.02.07 35 07/01 Name 5,Ariful         551,25
71301 09.02.07 36 07/01 Name 6 Adorno         165,00
71301 09.02.07 37 07/01 Name 7         353,83
71301 09.02.07 38 07/01 Name,K.         300,00
71301 09.02.07 39 07/01 Barmboutis         165,00
71301 09.02.07 40 07/01 Name 9,V.         714,95
71301 09.02.07 41 07/01 Name 9,A.         60,00
71301 09.02.07 42 07/01 Name 10         165,00
71301 09.02.07 43 07/01 Name 11         530,00
71301 09.02.07 44 07/01 Name 12         165,00
71301 09.02.07 45 07/01 Name 13         165,00
71301 09.02.07 46 07/01 Name 4 Dhanju,B.         326,00
71301 09.02.07 47 07/01 Name 14         75,00
71301 09.02.07 48 07/01 Digonis         774,59
4030 10.02.07 49 TE Speisen   1   2.496,40  
4040 10.02.07 49 TE Getränke   1   758,60  
4401 10.02.07 49 Gutschein   1   55,00  
4720 10.02.07 49 Nachlass   1     3,75
10001 10.02.07 49 EC         204,60
10004 10.02.07 49 Eurocard         371,40
10002 10.02.07 49 Visa         450,00
4401 10.02.07 49 Gutscheine   2     135,00
4401 10.02.07 49 Gutschein   1     80,00
4721 10.02.07 49 Besuch   1     39,80
4030 11.02.07 50 TE Speisen   1   746,00  
4040 11.02.07 50 TE Getränke   1   363,90  
4720 11.02.07 50 Nachlass   1     2,70
10001 11.02.07 50 EC         146,30
10004 11.02.07 50 Eurocard         247,00
10002 11.02.07 50 Visa         150,60
4401 11.02.07 50 Gutschein   2     40,00
5031 11.02.07 51 France-EK   26     376,00
5031 11.02.07 52 France-EK   26     216,00
4030 12.02.07 53 TE Speisen   1   988,80  
4040 12.02.07 53 TE Getränke   1   427,10  
4401 12.02.07 53 Gutschein   1   60,00  
4720 12.02.07 53 Nachlass   1     29,54
10001 12.02.07 53 EC         251,30
10004 12.02.07 53 Eurocard         126,14
10003 12.02.07 53 Amex         140,30
10002 12.02.07 53 Visa         365,81
4401 12.02.07 53 Gutscheine   2     60,00
4721 12.02.07 53 Besuch   1     7,30
5031 12.02.07 54 Früchtep.-EK   26     216,51
5041 12.02.07 55 Bier   21     220,92
5042 12.02.07 55 AFG   21     224,89
5031 12.02.07 56 France-EK   26     973,00
4030 13.02.07 57 TE Speisen   1   846,10  
4040 13.02.07 57 TE Getränke   1   440,40  
4720 13.02.07 57 Nachlass   1     6,37
10001 13.02.07 57 EC         289,80
10004 13.02.07 57 Eurocard         336,40
10002 13.02.07 57 Visa         220,90
6330 13.02.07 58 Schankanlagenreinigung   21     24,00
6800 13.02.07 59 Porto   50     18,85
5031 13.02.07 60 Eis   26     44,98
4030 14.02.07 61 TE Speisen   1   1.862,30  
4040 14.02.07 61 TE Getränke   1   745,80  
4401 14.02.07 61 Gutschein   1   80,00  
4720 14.02.07 61 Nachlass   1     15,87
10001 14.02.07 61 EC         223,10
10004 14.02.07 61 Eurocard         625,10
10002 14.02.07 61 Visa         259,42
4401 14.02.07 61 Gutscheine   2     90,00
6630 14.02.07 62 Blumen   21     80,00
4030 15.02.07 63 TE Speisen   1   842,00  
4040 15.02.07 63 TE Getränke   1   401,15  
4401 15.02.07 63 Gutschein   1   30,00  
4720 15.02.07 63 Nachlass   1     7,02
10001 15.02.07 63 EC         461,00
10002 15.02.07 63 Visa         278,40
4401 15.02.07 63 Gutscheine   2     110,00
5031 15.02.07 64 Benkrama-EK   26     1.712,48
4030 16.02.07 65 TE Speisen   1   1.778,40  
4040 16.02.07 65 TE Getränke   1   676,30  
4401 16.02.07 65 Gutschein   1   80,00  
4720 16.02.07 65 Nachlass   1     18,16
10001 16.02.07 65 EC         109,20
10004 16.02.07 65 Eurocard         698,00
10003 16.02.07 65 Amex         70,90
10002 16.02.07 65 Visa         356,30
4401 16.02.07 65 Gutscheine   2     215,00
4401 16.02.07 65 Gutschein   1     45,00
6332 16.02.07 66 Wäscherei   21     86,28
5031 16.02.07 67 Fresko-EK   26     243,32
5031 16.02.07 68 Fresko-EK   26     206,94
5042 16.02.07 69 AFG   21     183,24
5041 16.02.07 69 Bier   21     173,73
5042 16.02.07 70 AFG   21     26,84
4030 17.02.07 71 TE Speisen   1   2.111,30  
4040 17.02.07 71 TE Getränke   1   665,00  
4401 17.02.07 71 Gutscheine   1   80,00  
4720 17.02.07 71 Nachlass   1     5,66
10004 17.02.07 71 Eurocard         228,00
10001 17.02.07 71 EC         136,60
10003 17.02.07 71 Amex         186,70
10002 17.02.07 71 Visa         593,80
4401 17.02.07 71 Gutscheine   2     160,00
5041 17.02.07 72 Bier   21     102,24
5044 17.02.07 72 Spirituosen   21     342,64
5043 17.02.07 72 Wein   21     1.227,76
5031 17.02.07 72 Span.Quelle-EK   26     295,49
5044 17.02.07 73 Spirituosen   21     504,08
4030 18.02.07 74 TE Speisen   1   1.238,30  
4040 18.02.07 74 TE Getränke   1   653,20  
4720 18.02.07 74 Nachlass   1     4,46
10001 18.02.07 74 EC         174,30
10004 18.02.07 74 Eurocard         417,40
10002 18.02.07 74 Visa         370,10
4401 18.02.07 74 Gutscheine   2     250,00
4030 19.02.07 75 TE Speisen   1   727,10  
4040 19.02.07 75 TE Getränke   1   276,10  
4720 19.02.07 75 Nachlass   1     8,77
10001 19.02.07 75 EC         197,20
10004 19.02.07 75 Eurocard         188,30
10003 19.02.07 75 Amex         97,50
10002 19.02.07 75 Visa         54,30
4401 19.02.07 75 Gutschein   2     50,00
5042 19.02.07 76 AFG   21     25,02
5100 19.02.07 77 CO 2 Aligal   21     114,67
5042 19.02.07 77 AFG   21     134,73
5041 19.02.07 77 Bier   21     354,62
5031 19.02.07 78 Carsten Pack-EK   26     161,69
4030 20.02.07 79 TE Speisen   1   948,00  
4040 20.02.07 79 TE Getränke   1   375,00  
4401 20.02.07 79 Gutschein   1   40,00  
4720 20.02.07 79 Nachlass   1     15,42
10001 20.02.07 79 EC         53,50
10004 20.02.07 79 Eurocard         265,40
10002 20.02.07 79 Visa         539,10
6859 20.02.07 80 Papier/Glasentsorgung   21     419,34
4030 21.02.07 81 TE Speisen   1   1.126,50  
4040 21.02.07 81 TE Getränke   1   430,40  
4401 21.02.07 81 Gutschein   1   40,00  
4720 21.02.07 81 Nachlass   1     7,43
10001 21.02.07 81 EC         175,40
10004 21.02.07 81 Eurocard         312,00
10003 21.02.07 81 Amex         60,30
10002 21.02.07 81 Visa         167,00
4401 21.02.07 81 Gutschein   2     60,00
5041 21.02.07 82 Bier   21     69,97
5043 21.02.07 82 Wein   21     423,20
5031 21.02.07 82 -EK   26     209,96
4030 22.02.07 83 TE Speisen   1   947,00  
4040 22.02.07 83 TE Getränke   1   413,90  
4401 22.02.07 83 Gutschein   1   50,00  
4720 22.02.07 83 Nachlass   1     3,33
