Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Eurocard Muster-Mandant 10004 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
  1,905.30S 05 05         1,905.30S

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 01.01.07 1 Eurocard       224,60  
1601 02.01.07 3 Eurocard       35,10  
1601 03.01.07 8 Eurocard       213,88  
1601 04.01.07 13 Eurocard       94,00  
1601 05.01.07 15 Eurocard       111,50  
1601 06.01.07 41 Eurocard       283,00  
1601 07.01.07 42 Eurocard       357,70  
1601 08.01.07 43 Eurocard       141,10  
1601 09.01.07 46 Eurocard       123,20  
1601 10.01.07 48 Eurocard       186,50  
1601 11.01.07 50 Eurocard       512,00  
1601 12.01.07 53 Eurocard       293,00  
1601 13.01.07 57 Eurocard       726,90  
1601 14.01.07 60 Eurocard       95,00  
1601 16.01.07 66 Eurocard       99,50  
1601 17.01.07 72 Eurocard       977,90  
1601 18.01.07 77 Eurocard       125,60  
1601 19.01.07 80 Eurocard       208,60  
1601 20.01.07 84 Eurocard       530,00  
1601 21.01.07 85 Eurocard       320,90  
1601 22.01.07 87 Eurocard       266,90  
1601 23.01.07 91 Eurocard       618,10  
1601 24.01.07 92 Eurocard       70,70  
1601 25.01.07 95 Eurocard       371,80  
1601 26.01.07 96 Eurocard       130,90  
1601 27.01.07 101 Eurocard       439,60  
1601 28.01.07 102 Eurocard       43,60  
1601 29.01.07 104 Eurocard       669,70  
1601 30.01.07 108 Eurocard       163,00  
1601 31.01.07 110 Eurocard       671,10  
1601 01.01.07 92 Eurocard 22.12.06       193,30  
1601 01.01.07 100 Eurocard 26.12.06       456,30  
1801 03.01.07 89 ZE Citicorp         204,80
1801 03.01.07 90 ZE Citicorp         203,90
1801 03.01.07 97 ZE Citicorp         166,00
1801 03.01.07 99 ZE Citicorp         83,20
1801 03.01.07 201 ZE Citicorp 27.12.06         649,60
1601 01.02.07 1 Eurocard       768,30  
1601 02.02.07 5 Eurocard       245,60  
1601 03.02.07 10 Eurocard       462,20  
1601 04.02.07 12 Eurocard       74,20  
1601 05.02.07 13 Eurocard       295,00  
1601 06.02.07 18 Eurocard       708,20  
1601 07.02.07 20 Eurocard       757,80  
1601 08.02.07 25 Eurocard       35,00  
1601 09.02.07 27 Eurocard       135,23  
1601 10.02.07 49 Eurocard       371,40  
1601 11.02.07 50 Eurocard       247,00  
1601 12.02.07 53 Eurocard       126,14  
1601 13.02.07 57 Eurocard       336,40  
1601 14.02.07 61 Eurocard       625,10  
1601 16.02.07 65 Eurocard       698,00  
1601 17.02.07 71 Eurocard       228,00  
1601 18.02.07 74 Eurocard       417,40  
1601 19.02.07 75 Eurocard       188,30  
1601 20.02.07 79 Eurocard       265,40  
1601 21.02.07 81 Eurocard       312,00  
1601 22.02.07 83 Eurocard       43,10  
1601 23.02.07 87 Eurocard       205,00  
1601 24.02.07 90 Eurocard       435,40  
1601 25.02.07 93 Eurocard       157,50  
1601 26.02.07 94 Eurocard       165,50  
1601 27.02.07 98 Eurocard       747,90  
1601 28.02.07 102 Eurocard       532,00  
1370 09.01.07 101 UB ZE Eurocard         263,30
1370 09.01.07 107 UB ZE Eurocard         606,60
1370 09.01.07 111 UB ZE Eurocard         264,70
1370 09.01.07 113 UB ZE Eurocard         55,80
1370 09.01.07 115 UB ZE Eurocard         57,00
1370 09.01.07 1 UB ZE Eurocard         224,60
1370 09.01.07 3 UB ZE Eurocard         35,10
1370 16.01.07 8 UB ZE Eurocard         213,88
1370 16.01.07 13 UB ZE Eurocard         94,00
1370 16.01.07 15 UB ZE Eurocard         111,50
1370 16.01.07 41 UB ZE Eurocard         283,00
1370 16.01.07 42 UB ZE Eurocard         357,70
1370 16.01.07 43 UB ZE Eurocard         141,10
1370 16.01.07 46 UB ZE Eurocard         123,20
1370 23.01.07 48 UB ZE Eurocard         186,50
1370 23.01.07 50 UB ZE Eurocard         512,00
1370 23.01.07 53 UB ZE Eurocard         293,00
1370 23.01.07 57 UB ZE Eurocard         726,90
1370 23.01.07 60 UB ZE Eurocard         95,00
1370 23.01.07 66 UB ZE Eurocard         99,50
1370 30.01.07 72 UB ZE Eurocard         977,90
1370 30.01.07 77 UB ZE Eurocard         125,60
1370 30.01.07 80 UB ZE Eurocard         208,60
1370 30.01.07 84 UB ZE Eurocard         530,00
1370 30.01.07 85 UB ZE Eurocard         320,90
1370 30.01.07 87 UB ZE Eurocard         266,90
1370 30.01.07 704 UB ZE Eurocard 24.01.07         48,30
1601 01.03.07 1 Eurocard       106,50  
1601 02.03.07 2 Eurocard       468,35  
1601 03.03.07 10 Eurocard       757,70  
1601 04.03.07 13 Eurocard       405,80  
1601 05.03.07 14 Eurocard       104,00  
1601 06.03.07 17 Eurocard       386,30  
1601 07.03.07 18 Eurocard       932,00  
1601 08.03.07 21 Eurocard       224,30  
1601 09.03.07 23 Eurocard       291,80  
1601 10.03.07 47 Eurocard       233,20  
1601 11.03.07 50 Eurocard       216,70  
1601 12.03.07 51 Eurocard       198,90  
1601 13.03.07 55 Eurocard       195,30  
1601 14.03.07 59 Eurocard       520,10  
1601 16.03.07 65 Eurocard       627,10  
1601 17.03.07 71 Eurocard       518,80  
1601 18.03.07 73 Eurocard       504,70  
1601 19.03.07 75 Eurocard       242,70  
1601 20.03.07 77 Eurocard       898,20  
1601 21.03.07 79 Eurocard       611,10  
1601 22.03.07 82 Eurocard       184,60  
1601 23.03.07 84 Eurocard       312,40  
1601 24.03.07 87 Eurocard       371,00  
1601 25.03.07 90 Eurocard       291,50  
1601 26.03.07 91 Eurocard       249,80  
1601 27.03.07 98 Eurocard       1.098,30  
1601 28.03.07 100 Eurocard       1.043,70  
1601 29.03.07 102 Eurocard       338,50  
1601 30.03.07 103 Eurocard       790,70  
1601 31.03.07 107 Eurocard       303,80  
1801 27.02.07 61 ZE Citicorp         625,10
1801 27.02.07 65 ZE Citicorp         698,00
1801 27.02.07 71 ZE Citicorp         228,00
1801 27.02.07 74 ZE Citicorp         417,40
1801 27.02.07 75 ZE Citicorp         188,30
1801 27.02.07 79 ZE Citicorp         265,40
1370 06.02.07 904 UB ZE Eurocard         569,80
1370 06.02.07 92 UB ZE Eurocard         70,70
1370 06.02.07 95 UB ZE Eurocard         371,80
1370 06.02.07 96 UB ZE Eurocard         130,90
1370 06.02.07 101 UB ZE Eurocard         439,60
1370 06.02.07 102 UB ZE Eurocard         43,60
1370 06.02.07 104 UB ZE Eurocard         669,70
1370 06.02.07 108 UB ZE Eurocard         163,00
1370 13.02.07 110 UB ZE Eurocard         671,10
1370 13.02.07 1 UB ZE Eurocard         768,30
1370 13.02.07 5 UB ZE Eurocard         245,60
1370 13.02.07 10 UB ZE Eurocard         462,20
1370 13.02.07 12 UB ZE Eurocard         74,20
1370 13.02.07 13 UB ZE Eurocard         295,00
1370 13.02.07 18 UB ZE Eurocard         708,20
1370 20.02.07 20 UB ZE Eurocard         757,80
1370 20.02.07 25 UB ZE Eurocard         35,00
1370 20.02.07 27 UB ZE Eurocard         135,23
1370 20.02.07 49 UB ZE Eurocard         371,40
1370 20.02.07 50 UB ZE Eurocard         247,00
1370 20.02.07 53 UB ZE Eurocard         126,14
1370 20.02.07 57 UB ZE Eurocard         336,40
1601 02.04.07 2 Eurocard       323,80  
1601 03.04.07 8 Eurocard       734,10  
1601 04.04.07 11 Eurocard       206,90  
1601 05.04.07 13 Eurocard       197,20  
1601 06.04.07 17 Eurocard       273,40  
1601 07.04.07 18 Eurocard       442,90  
1601 08.04.07 19 Eurocard       829,50  
1601 09.04.07 21 Eurocard       172,30  
1601 10.04.07 41 Eurocard       117,00  
1601 11.04.07 46 Eurocard       240,60  
1601 12.04.07 51 Eurocard       65,10  
1601 13.04.07 53 Eurocard       206,30  
1601 14.04.07 55 Eurocard       497,50  
1601 15.04.07 58 Eurocard       238,60  
1601 16.04.07 60 Eurocard       178,10  
1601 17.04.07 63 Eurocard       599,20  
1601 18.04.07 66 Eurocard       320,10  
1601 19.04.07 71 Eurocard       110,60  
1601 20.04.07 74 Eurocard       212,90  
1601 21.04.07 77 Eurocard       692,00  
1601 22.04.07 79 Eurocard       54,20  
1601 23.04.07 81 Eurocard       1.006,90  
1601 24.04.07 84 Eurocard       487,80  
1601 25.04.07 87 Eurocard       758,20  
1601 26.04.07 88 Eurocard       400,30  
1601 27.04.07 90 Eurocard       115,40  
1601 28.04.07 95 Eurocard       353,70  
1601 29.04.07 96 Eurocard       402,00  
1601 30.04.07 98 Eurocard       170,60  
1370 06.03.07 81 UB ZE Eurocard         312,00
1370 06.03.07 83 UB ZE Eurocard         43,10
1370 06.03.07 87 UB ZE Eurocard         205,00
1370 06.03.07 90 UB ZE Eurocard         435,40
1370 06.03.07 93 UB ZE Eurocard         157,50
1370 06.03.07 94 UB ZE Eurocard         165,50
1370 06.03.07 98 UB ZE Eurocard         747,90
1370 13.03.07 102 UB ZE Eurocard         532,00
1370 13.03.07 1 UB ZE Eurocard         106,50
1370 13.03.07 2 UB ZE Eurocard         468,35
1370 13.03.07 10 UB ZE Eurocard         757,70
1370 13.03.07 13 UB ZE Eurocard         405,80
1370 13.03.07 14 UB ZE Eurocard         104,00
1370 13.03.07 17 UB ZE Eurocard         386,30
1370 20.03.07 18 UB ZE Eurocard         932,00
1370 20.03.07 21 UB ZE Eurocard         224,30
1370 20.03.07 23 UB ZE Eurocard         291,80
1370 20.03.07 47 UB ZE Eurocard         233,20
1370 20.03.07 50 UB ZE Eurocard         216,70
1370 20.03.07 51 UB ZE Eurocard         198,90
1370 20.03.07 55 UB ZE Eurocard         195,30
1370 27.03.07 59 UB ZE Eurocard         520,10
1370 27.03.07 65 UB ZE Eurocard         627,10
1370 27.03.07 71 UB ZE Eurocard         518,80
1370 27.03.07 73 UB ZE Eurocard         504,70
1370 27.03.07 75 UB ZE Eurocard         242,70
1370 27.03.07 1702 UB ZE Eurocard 20.03.         229,40
1601 01.05.07 1 Eurocard       175,20  
1601 02.05.07 2 Eurocard       60,20  
1601 03.05.07 4 Eurocard       57,10  
1601 04.05.07 5 Eurocard       66,80  
1601 05.05.07 9 Eurocard       326,60  
1601 06.05.07 10 Eurocard       203,60  
1601 07.05.07 11 Eurocard       424,30  
1601 09.05.07 43 Eurocard       445,90  
1601 10.05.07 44 Eurocard       1.029,80  
1601 11.05.07 45 Eurocard       281,20  
1601 12.05.07 50 Eurocard       565,90  
1601 13.05.07 52 Eurocard       126,00  
1601 14.05.07 54 Eurocard       390,30  
1601 15.05.07 57 Eurocard       1.004,30  
1601 16.05.07 61 Eurocard       334,20  
1601 17.05.07 64 Eurocard       87,00  
1601 18.05.07 66 Eurocard       324,60  
1601 20.05.07 70 Eurocard       260,40  
1601 21.05.07 72 Eurocard       105,00  
1601 22.05.07 75 Eurocard       196,10  
1601 23.05.07 79 Eurocard       472,90  
1601 24.05.07 83 Eurocard       302,00  
1601 25.05.07 85 Eurocard       55,30  
1601 26.05.07 90 Eurocard       75,00  
1601 27.05.07 92 Eurocard       228,10  
1601 28.05.07 93 Eurocard       155,00  
1601 29.05.07 94 Eurocard       115,60  
1601 30.05.07 100 Eurocard       353,71  
1601 31.05.07 102 Eurocard       164,60  
1370 03.04.07 1903 UB ZE Eurocard         893,40
1370 03.04.07 79 UB ZE Eurocard         611,10
1370 03.04.07 82 UB ZE Eurocard         184,60
1370 03.04.07 84 UB ZE Eurocard         312,40
1370 03.04.07 87 UB ZE Eurocard         371,00
1370 03.04.07 90 UB ZE Eurocard         291,50
1370 03.04.07 91 UB ZE Eurocard         249,80
1370 11.04.07 2104 UB ZE Eurocard         873,70
1370 11.04.07 100 UB ZE Eurocard         1.043,70
1370 11.04.07 102 UB ZE Eurocard         338,50
1370 11.04.07 103 UB ZE Eurocard         790,70
1370 11.04.07 107 UB ZE Eurocard         303,80
1370 11.04.07 2 UB ZE Eurocard         323,80
1370 11.04.07 8 UB ZE Eurocard         734,10
1370 17.04.07 11 UB ZE Eurocard         206,90
1370 17.04.07 13 UB ZE Eurocard         197,20
1370 17.04.07 17 UB ZE Eurocard         273,40
1370 17.04.07 18 UB ZE Eurocard         442,90
1370 17.04.07 19 UB ZE Eurocard         829,50
1370 17.04.07 21 UB ZE Eurocard         172,30
1370 17.04.07 41 UB ZE Eurocard         117,00
1370 24.04.07 46 UB ZE Eurocard         240,60
1370 24.04.07 51 UB ZE Eurocard         65,10
1370 24.04.07 53 UB ZE Eurocard         206,30
1370 24.04.07 55 UB ZE Eurocard         497,50
1370 24.04.07 58 UB ZE Eurocard         238,60
1370 24.04.07 60 UB ZE Eurocard         178,10
1370 24.04.07 63 UB ZE Eurocard         599,20
1801 02.05.07 2504 ZE Citicorp         320,10
1801 02.05.07 74 ZE Citicorp         212,90
1801 02.05.07 77 ZE Citicorp         692,00
1801 02.05.07 79 ZE Citicorp         54,20
1801 02.05.07 81 ZE Citicorp         1.006,90
1801 02.05.07 84 ZE Citicorp         487,80
1801 02.05.07 2504 ZE Citicorp         110,60
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  51.559,81 42.878,20       51.559,81 42.878,20
               
  Neuer Saldo 10.586,91S