Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 American Express Muster-Mandant 10003 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
    05 05          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 06.01.07 41 Amex       200,00  
1601 07.01.07 42 Amex       110,90  
1601 08.01.07 43 Amex       59,30  
1601 21.01.07 85 Amex       25,00  
1601 22.01.07 87 Amex       53,30  
1601 23.01.07 91 Amex       105,00  
1601 27.01.07 101 Amex       58,00  
1601 29.01.07 104 Amex       33,70  
1801 15.01.07 41 ZE Amex         200,00
1801 15.01.07 42 ZE Amex         110,90
1801 16.01.07 43 ZE Amex         59,30
1801 29.01.07 85 ZE Amex         25,00
1801 30.01.07 87 ZE Amex         53,30
1601 02.02.07 5 Amex       248,90  
1601 03.02.07 10 Amex       59,50  
1601 08.02.07 25 Amex       125,30  
1601 09.02.07 27 Amex       117,70  
1601 12.02.07 53 Amex       140,30  
1601 16.02.07 65 Amex       70,90  
1601 17.02.07 71 Amex       186,70  
1601 19.02.07 75 Amex       97,50  
1601 21.02.07 81 Amex       60,30  
1801 31.01.07 91 ZE Amex         105,00
1801 05.02.07 101 ZE Amex         58,00
1801 06.02.07 104 ZE Amex         33,70
1801 12.02.07 5 ZE Amex         248,90
1801 12.02.07 10 ZE Amex         59,50
1801 16.02.07 25 ZE Amex         125,30
1801 19.02.07 27 ZE Amex         117,70
1801 20.02.07 53 ZE Amex         140,30
1601 01.03.07 1 Amex       354,00  
1601 03.03.07 10 Amex       160,00  
1601 08.03.07 21 Amex       370,10  
1601 21.03.07 79 Amex       238,00  
1601 22.03.07 82 Amex       141,00  
1601 27.03.07 98 Amex       108,30  
1601 28.03.07 100 Amex       112,70  
1801 26.02.07 65 ZE Amex         70,90
1801 26.02.07 71 ZE Amex         186,70
1801 27.02.07 75 ZE Amex         97,50
1801 01.03.07 81 ZE Amex         60,30
1801 09.03.07 1 ZE Amex         354,00
1801 12.03.07 10 ZE Amex         160,00
1801 16.03.07 21 ZA Amex         370,10
1601 01.04.07 1 Amex       90,00  
1601 03.04.07 8 Amex       24,20  
1601 17.04.07 63 Amex       268,00  
1601 20.04.07 74 Amex       160,00  
1601 22.04.07 79 Amex       121,20  
1601 24.04.07 84 Amex       240,00  
1601 26.04.07 88 Amex       46,00  
1601 27.04.07 90 Amex       58,90  
1801 29.03.07 79 ZE Amex         238,00
1801 30.03.07 82 ZE Amex         141,00
1801 04.04.07 98 Ze Amex         108,30
1801 05.04.07 100 ZE Amex         112,70
1801 10.04.07 1 ZE Amex         90,00
1801 11.04.07 8 ZE Amex         24,20
1801 25.04.07 63 ZE Amex         268,00
1601 12.05.07 50 Amex       56,10  
1601 16.05.07 61 Amex       140,00  
1601 22.05.07 75 Amex       47,10  
1601 26.05.07 90 Amex       114,60  
1601 27.05.07 92 Amex       75,00  
1601 30.05.07 100 Amex       83,40  
1601 31.05.07 102 Amex       46,00  
1801 30.04.07 74 ZE Amex         160,00
1801 30.04.07 79 ZE Amex         121,20
1801 02.05.07 84 ZE Amex         240,00
1801 07.05.07 88 ZE Amex         46,00
1801 07.05.07 90 ZE Amex         58,90
1801 21.05.07 50 ZE Amex         56,10
1801 25.05.07 61 ZE Amex         140,00
1801 30.05.07 75 ZE Amex         47,10
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  4.806,90 4.487,90       4.806,90 4.487,90
               
  Neuer Saldo 319,00S