Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 Visa Muster-Mandant 10002 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
  4,654.10S 05 05         4,654.10S

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 01.01.07 1 Visa       464,30  
1601 04.01.07 13 Visa       196,80  
1601 05.01.07 15 Visa       318,40  
1601 06.01.07 41 Visa       162,40  
1601 09.01.07 46 Visa       341,70  
1601 10.01.07 48 Visa       854,80  
1601 11.01.07 50 Visa       367,90  
1601 12.01.07 53 Visa       34,00  
1601 13.01.07 57 Visa       327,30  
1601 14.01.07 60 Visa       167,61  
1601 16.01.07 66 Visa       280,40  
1601 17.01.07 72 Visa       414,70  
1601 18.01.07 77 Visa       84,80  
1601 20.01.07 84 Visa       1.167,90  
1601 21.01.07 85 Visa       358,30  
1601 22.01.07 87 Visa       111,60  
1601 23.01.07 91 Visa       680,50  
1601 24.01.07 92 Visa       359,50  
1601 25.01.07 95 Visa       55,00  
1601 26.01.07 96 Visa       343,60  
1601 27.01.07 101 Visa       276,60  
1601 28.01.07 102 Visa       76,00  
1601 29.01.07 104 Visa       523,80  
1601 30.01.07 108 Visa       114,90  
1601 31.01.07 110 Visa       89,30  
1601 01.01.07 92 Visa 22.12.06       1.105,99  
1601 01.01.07 100 Visa 26.12.06       729,70  
1801 03.01.07 89 ZE Citicorp         975,90
1801 03.01.07 90 ZE Citicorp         1.020,40
1801 03.01.07 97 ZE Citicorp         165,10
1801 03.01.07 99 ZE Citicorp         645,00
1801 03.01.07 186 ZE Citicorp         925,00
1801 03.01.07 201 ZE Citicorp 27.12.06         1.835,69
1601 01.02.07 1 Visa       293,80  
1601 02.02.07 5 Visa       429,60  
1601 03.02.07 10 Visa       449,77  
1601 04.02.07 12 Visa       259,10  
1601 05.02.07 13 Visa       651,00  
1601 06.02.07 18 Visa       345,20  
1601 07.02.07 20 Visa       303,40  
1601 08.02.07 25 Visa       280,70  
1601 09.02.07 27 Visa       322,12  
1601 10.02.07 49 Visa       450,00  
1601 11.02.07 50 Visa       150,60  
1601 12.02.07 53 Visa       365,81  
1601 13.02.07 57 Visa       220,90  
1601 14.02.07 61 Visa       259,42  
1601 15.02.07 63 Visa       278,40  
1601 16.02.07 65 Visa       356,30  
1601 17.02.07 71 Visa       593,80  
1601 18.02.07 74 Visa       370,10  
1601 19.02.07 75 Visa       54,30  
1601 20.02.07 79 Visa       539,10  
1601 21.02.07 81 Visa       167,00  
1601 22.02.07 83 Visa       415,20  
1601 23.02.07 87 Visa       53,92  
1601 24.02.07 90 Visa       570,70  
1601 25.02.07 93 Visa       134,30  
1601 26.02.07 94 Visa       414,10  
1601 27.02.07 98 Visa       565,00  
1601 28.02.07 102 Visa       115,00  
1370 09.01.07 101 UB ZE Visa         128,30
1370 09.01.07 107 UB ZE Visa         128,90
1370 09.01.07 111 UB ZE Visa         152,30
1370 09.01.07 113 UB ZE Visa         109,40
1370 09.01.07 115 UB ZE Visa         403,80
1370 09.01.07 1 UB ZE Visa         464,30
1370 16.01.07 13 UB ZE Visa         196,80
1370 16.01.07 15 UB ZE Visa         318,40
1370 16.01.07 41 UB ZE Visa         162,40
1370 16.01.07 46 UB ZE Visa         341,70
1370 23.01.07 48 UB ZE Visa         854,80
1370 23.01.07 50 UB ZE Visa         367,90
1370 23.01.07 53 UB ZE Visa         34,00
1370 23.01.07 57 UB ZE Visa         327,30
1370 23.01.07 60 UB ZE Visa         167,61
1370 23.01.07 66 UB ZE Visa         280,40
1370 30.01.07 72 UB ZE Visa         414,70
1370 30.01.07 77 UB ZE Visa         84,80
1370 30.01.07 84 UB ZE Visa         1.167,90
1370 30.01.07 85 UB ZE Visa         358,30
1370 30.01.07 87 UB ZE Visa         111,60
1370 30.01.07 91 UB ZE Visa         680,50
1601 01.03.07 1 Visa       444,77  
1601 02.03.07 2 Visa       240,90  
1601 03.03.07 10 Visa       348,30  
1601 04.03.07 13 Visa       67,80  
1601 05.03.07 14 Visa       479,00  
1601 06.03.07 17 Visa       154,70  
1601 07.03.07 18 Visa       336,00  
1601 08.03.07 21 Visa       320,50  
1601 09.03.07 23 Visa       524,00  
1601 10.03.07 47 Visa       737,60  
1601 11.03.07 50 Visa       69,06  
1601 12.03.07 51 Visa       167,30  
1601 13.03.07 55 Visa       161,80  
1601 14.03.07 59 Visa       784,40  
1601 15.03.07 63 Visa       387,80  
1601 16.03.07 65 Visa       253,90  
1601 17.03.07 71 Visa       347,80  
1601 18.03.07 73 Visa       52,90  
1601 19.03.07 75 Visa       456,00  
1601 20.03.07 77 Visa       386,50  
1601 21.03.07 79 Visa       81,48  
1601 22.03.07 82 Visa       433,00  
1601 23.03.07 84 Visa       555,50  
1601 24.03.07 87 Visa       420,60  
1601 25.03.07 90 Visa       607,60  
1601 26.03.07 91 Visa       435,00  
1601 27.03.07 98 Visa       378,50  
1601 28.03.07 100 Visa       246,00  
1601 29.03.07 102 Visa       2.265,00  
1601 30.03.07 103 Visa       41,00  
1601 31.03.07 107 Visa       106,10  
1801 27.02.07 61 ZE Citicorp         259,42
1801 27.02.07 63 ZE Citicorp         278,40
1801 27.02.07 65 ZE Citicorp         356,30
1801 27.02.07 71 ZE Citicorp         593,80
1801 27.02.07 74 ZE Citicorp         370,10
1801 27.02.07 75 ZE Citicorp         54,30
1801 27.02.07 79 ZE Citicorp         539,10
1370 06.02.07 92 UB ZE Visa         359,50
1370 06.02.07 95 UB ZE Visa         55,00
1370 06.02.07 96 UB ZE Visa         343,60
1370 06.02.07 101 UB ZE Visa         276,60
1370 06.02.07 102 UB ZE Visa         76,00
1370 06.02.07 104 UB ZE Visa         523,80
1370 06.02.07 108 UB ZE Visa         114,90
1370 13.02.07 110 UB ZE Visa         89,30
1370 13.02.07 1 UB ZE Visa         293,80
1370 13.02.07 5 UB ZE Visa         429,60
1370 13.02.07 10 UB ZE Visa         449,77
1370 13.02.07 12 UB ZE Visa         259,10
1370 13.02.07 13 UB ZE Visa         651,00
1370 13.02.07 18 UB ZE Visa         345,20
1370 20.02.07 20 UB ZE Visa         303,40
1370 20.02.07 25 UB ZE Visa         280,70
1370 20.02.07 27 UB ZE Visa         322,12
1370 20.02.07 49 UB ZE Visa         450,00
1370 20.02.07 50 UB ZE Visa         150,60
1370 20.02.07 53 UB ZE Visa         365,81
1370 20.02.07 57 UB ZE Visa         220,90
1601 01.04.07 1 Visa       493,60  
1601 02.04.07 2 Visa       700,40  
1601 03.04.07 8 Visa       350,00  
1601 04.04.07 11 Visa       226,00  
1601 05.04.07 13 Visa       559,60  
1601 06.04.07 17 Visa       170,00  
1601 07.04.07 18 Visa       324,50  
1601 08.04.07 19 Visa       227,10  
1601 09.04.07 21 Visa       285,50  
1601 10.04.07 41 Visa       111,96  
1601 11.04.07 46 Visa       289,60  
1601 12.04.07 51 Visa       283,30  
1601 13.04.07 53 Visa       138,00  
1601 14.04.07 55 Visa       116,00  
1601 15.04.07 58 Visa       629,70  
1601 16.04.07 60 Visa       363,10  
1601 17.04.07 63 Visa       481,10  
1601 18.04.07 66 Visa       542,00  
1601 19.04.07 71 Visa       297,55  
1601 20.04.07 74 Visa       89,50  
1601 21.04.07 77 Visa       142,20  
1601 22.04.07 79 Visa       176,40  
1601 23.04.07 81 Visa       362,20  
1601 24.04.07 84 Visa       883,60  
1601 25.04.07 87 Visa       279,00  
1601 26.04.07 88 Visa       146,00  
1601 27.04.07 90 Visa       723,60  
1601 28.04.07 95 Visa       549,10  
1601 29.04.07 96 Visa       88,80  
1601 30.04.07 98 Visa       352,47  
1370 06.03.07 81 UB ZE Visa         167,00
1370 06.03.07 83 UB ZE Visa         415,20
1370 06.03.07 87 UB ZE Visa         53,92
1370 06.03.07 90 UB ZE Visa         570,70
1370 06.03.07 93 UB ZE Visa         134,30
1370 06.03.07 94 UB ZE Visa         414,10
1370 06.03.07 98 UB ZE Visa         565,00
1370 13.03.07 102 UB ZE Visa         115,00
1370 13.03.07 1 UB ZE Visa         444,77
1370 13.03.07 2 UB ZE Visa         240,90
1370 13.03.07 10 UB ZE Visa         348,30
1370 13.03.07 13 UB ZE Visa         67,80
1370 13.03.07 14 UB ZE Visa         479,00
1370 13.03.07 17 UB ZE Visa         154,70
1370 20.03.07 18 UB ZE Visa         336,00
1370 20.03.07 21 UB ZE Visa         320,50
1370 20.03.07 23 UB ZE Visa         524,00
1370 20.03.07 47 UB ZE Visa         737,60
1370 20.03.07 50 UB ZE Visa         69,06
1370 20.03.07 51 UB ZE Visa         167,30
1370 20.03.07 55 UB ZE Visa         161,80
1370 27.03.07 59 UB ZE Visa         784,40
1370 27.03.07 63 UB ZE Visa         387,80
1370 27.03.07 65 UB ZE Visa         253,90
1370 27.03.07 71 UB ZE Visa         347,80
1370 27.03.07 73 UB ZE Visa         52,90
1370 27.03.07 75 UB ZE Visa         456,00
1370 27.03.07 77 UB ZE Visa         386,50
1601 01.05.07 1 Visa       45,50  
1601 02.05.07 2 Visa       176,90  
1601 03.05.07 4 Visa       705,74  
1601 04.05.07 5 Visa       669,80  
1601 05.05.07 9 Visa       965,60  
1601 06.05.07 10 Visa       265,60  
1601 07.05.07 11 Visa       382,82  
1601 08.05.07 21 Visa       754,60  
1601 09.05.07 43 Visa       951,20  
1601 10.05.07 44 Visa       306,60  
1601 11.05.07 45 Visa       1.054,00  
1601 12.05.07 50 Visa       393,10  
1601 13.05.07 52 Visa       319,90  
1601 14.05.07 54 Visa       300,60  
1601 15.05.07 57 Visa       538,00  
1601 16.05.07 61 Visa       255,90  
1601 17.05.07 64 Visa       195,50  
1601 18.05.07 66 Visa       324,30  
1601 19.05.07 68 Visa       122,50  
1601 20.05.07 70 Visa       176,90  
1601 21.05.07 72 Visa       170,70  
1601 22.05.07 75 Visa       217,30  
1601 23.05.07 79 Visa       248,40  
1601 24.05.07 83 Visa       305,70  
1601 25.05.07 85 Visa       340,70  
1601 26.05.07 90 Visa       36,60  
1601 27.05.07 92 Visa       118,70  
1601 28.05.07 93 Visa       37,80  
1601 29.05.07 94 Visa       700,00  
1601 30.05.07 100 Visa       830,60  
1601 31.05.07 102 Visa       389,07  
1370 03.04.07 79 UB ZE Visa         81,48
1370 03.04.07 82 UB ZE Visa         433,00
1370 03.04.07 84 UB ZE Visa         555,50
1370 03.04.07 87 UB ZE Visa         420,60
1370 03.04.07 90 UB ZE Visa         607,60
1370 03.04.07 91 UB ZE Visa         435,00
1370 03.04.07 98 UB ZE Visa         378,50
1370 11.04.07 100 UB ZE Visa         246,00
1370 11.04.07 102 UB ZE Visa         2.265,00
1370 11.04.07 103 UB ZE Visa         41,00
1370 11.04.07 107 UB ZE Visa         106,10
1370 11.04.07 1 UB ZE Visa         493,60
1370 11.04.07 2 UB ZE Visa         700,40
1370 11.04.07 8 UB ZE Visa         350,00
1370 17.04.07 11 UB ZE Visa         226,00
1370 17.04.07 13 UB ZE Visa         559,60
1370 17.04.07 17 UB ZE Visa         170,00
1370 17.04.07 18 UB ZE Visa         324,50
1370 17.04.07 19 UB ZE Visa         227,10
1370 17.04.07 21 UB ZE Visa         285,50
1370 17.04.07 41 UB ZE Visa         111,96
1370 24.04.07 46 UB ZE Visa         289,60
1370 24.04.07 51 UB ZE Visa         283,30
1370 24.04.07 53 UB ZE Visa         138,00
1370 24.04.07 55 UB ZE Visa         116,00
1370 24.04.07 58 UB ZE Visa         629,70
1370 24.04.07 60 UB ZE Visa         363,10
1370 24.04.07 2305 UB ZE Visa         271,40
1801 02.05.07 2504 ZE Citicorp         209,70
1801 02.05.07 66 ZE Citicorp         542,00
1801 02.05.07 71 ZE Citicorp         297,55
1801 02.05.07 74 ZE Citicorp         89,50
1801 02.05.07 77 ZE Citicorp         142,20
1801 02.05.07 79 ZE Citicorp         176,40
1801 02.05.07 81 ZE Citicorp         362,20
1801 02.05.07 84 ZE Citicorp         883,60
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  54.389,76 44.604,26       54.389,76 44.604,26
               
  Neuer Saldo 14.439,60S