Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
2000 2115 07 9032 eurocheque Muster-Mandant 10001 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Carstenisen Soll Haben Saldo
  974.80S 05 05         974.80S

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Carstenisen US KS Soll Haben
                 
1601 01.01.07 1 EC       155,60  
1601 02.01.07 3 EC       351,80  
1601 03.01.07 8 EC       27,10  
1601 06.01.07 41 EC       238,80  
1601 07.01.07 42 EC       171,40  
1601 08.01.07 43 EC       43,00  
1601 09.01.07 46 EC       191,00  
1601 10.01.07 48 EC       361,69  
1601 11.01.07 50 EC       114,70  
1601 12.01.07 53 EC       146,10  
1601 13.01.07 57 EC       157,10  
1601 14.01.07 60 EC       95,50  
1601 15.01.07 61 EC       1.233,90  
1601 16.01.07 66 EC       140,40  
1601 17.01.07 72 EC       330,90  
1601 18.01.07 77 EC       1.177,60  
1601 19.01.07 80 EC       64,20  
1601 20.01.07 84 EC       170,70  
1601 21.01.07 85 EC       224,80  
1601 22.01.07 87 EC       725,20  
1601 23.01.07 91 EC       60,00  
1601 24.01.07 92 EC       174,40  
1601 25.01.07 95 EC       226,90  
1601 26.01.07 96 EC       172,30  
1601 27.01.07 101 EC       411,60  
1601 28.01.07 102 EC       57,00  
1601 29.01.07 104 EC       403,40  
1601 30.01.07 108 EC       73,00  
1601 31.01.07 110 EC       103,40  
1801 02.01.07 107 ZE IncomeCash         153,80
1801 02.01.07 111 ZE IncomeCash         196,00
1801 02.01.07 115 ZE IncomeCash         82,30
1801 02.01.07 113 ZE IncomeCash         542,70
1801 03.01.07 1 ZE IncomeCash         155,60
1801 04.01.07 3 ZE IncomeCash         351,80
1801 04.01.07 8 ZE IncomeCash         27,10
1801 08.01.07 41 ZE IncomeCash         238,80
1801 09.01.07 42 ZE IncomeCash         171,40
1801 10.01.07 43 ZE IncomeCash         43,00
1801 11.01.07 46 ZE IncomeCash         191,00
1801 11.01.07 48 ZE IncomeCash         361,69
1801 15.01.07 50 ZE IncomeCash         114,70
1801 15.01.07 53 ZE IncomeCash         146,10
1801 15.01.07 57 ZE IncomeCash         157,10
1801 16.01.07 60 ZE IncomeCash         95,50
1801 17.01.07 601 ZE IncomeCash         1.374,30
1801 19.01.07 72 ZE IncomeCash         330,90
1801 22.01.07 80 ZE IncomeCash         64,20
1801 22.01.07 77 ZE IncomeCash         1.177,60
1801 22.01.07 84 ZE IncomeCash         170,70
1801 23.01.07 85 ZE IncomeCash         224,80
1801 24.01.07 87 ZE IncomeCash         725,20
1801 26.01.07 702 ZE IncomeCash (4)         234,40
1801 29.01.07 96 ZE IncomeCash         172,30
1801 29.01.07 95 ZE IncomeCash         226,90
1801 29.01.07 101 ZE IncomeCash         411,60
1801 30.01.07 102 ZE IncomeCash         57,00
1601 01.02.07 1 EC       82,10  
1601 02.02.07 5 EC       95,10  
1601 03.02.07 10 EC       512,61  
1601 04.02.07 12 EC       181,10  
1601 05.02.07 13 EC       159,40  
1601 06.02.07 18 EC       144,10  
1601 07.02.07 20 EC       110,80  
1601 08.02.07 25 EC       104,80  
1601 09.02.07 27 EC       232,20  
1601 10.02.07 49 EC       204,60  
1601 11.02.07 50 EC       146,30  
1601 12.02.07 53 EC       251,30  
1601 13.02.07 57 EC       289,80  
1601 14.02.07 61 EC       223,10  
1601 15.02.07 63 EC       461,00  
1601 16.02.07 65 EC       109,20  
1601 17.02.07 71 EC       136,60  
1601 18.02.07 74 EC       174,30  
1601 19.02.07 75 EC       197,20  
1601 20.02.07 79 EC       53,50  
1601 21.02.07 81 EC       175,40  
1601 22.02.07 83 EC       309,00  
1601 23.02.07 87 EC       368,50  
1601 24.02.07 90 EC       683,50  
1601 25.02.07 93 EC       54,20  
1601 26.02.07 94 EC       49,10  
1601 27.02.07 98 EC       324,88  
1601 28.02.07 102 EC       308,79  
1801 31.01.07 104 ZE IncomeCash         403,40
1801 31.01.07 108 ZE IncomeCash         73,00
1801 01.02.07 110 ZE IncomeCash         103,40
1801 05.02.07 1 ZE IncomeCash         82,10
1801 05.02.07 5 ZE IncomeCash         95,10
1801 05.02.07 10 ZE IncomeCash         512,61
1801 06.02.07 12 ZE IncomeCash         181,10
1801 07.02.07 13 ZE IncomeCash         159,40
1801 08.02.07 18 ZE IncomeCash         144,10
1801 08.02.07 20 ZE IncomeCash         110,80
1801 12.02.07 25 ZE IncomeCash         104,80
1801 12.02.07 27 ZE IncomeCash         232,20
1801 12.02.07 49 ZE IncomeCash         204,60
1801 13.02.07 50 ZE IncomeCash         146,30
1801 15.02.07 53 ZE IncomeCash         251,30
1801 15.02.07 57 ZE IncomeCash         289,80
1801 16.02.07 61 ZE IncomeCash         223,10
1801 19.02.07 65 ZE IncomeCash         109,20
1801 19.02.07 71 ZE IncomeCash         136,60
1801 19.02.07 63 ZE IncomeCash         461,00
1801 20.02.07 74 ZE IncomeCash         174,30
1801 21.02.07 75 ZE IncomeCash         197,20
1601 01.03.07 1 EC       70,00  
1601 02.03.07 2 EC       390,90  
1601 03.03.07 10 EC       264,20  
1601 04.03.07 13 EC       310,70  
1601 06.03.07 17 EC       117,20  
1601 07.03.07 18 EC       351,84  
1601 08.03.07 21 EC       207,60  
1601 09.03.07 23 EC       632,00  
1601 10.03.07 47 EC       344,50  
1601 11.03.07 50 EC       80,50  
1601 12.03.07 51 EC       117,40  
1601 13.03.07 55 EC       518,23  
1601 14.03.07 59 EC       258,00  
1601 15.03.07 63 EC       138,30  
1601 16.03.07 65 EC       60,20  
1601 17.03.07 71 EC       401,69  
1601 18.03.07 73 EC       53,40  
1601 19.03.07 75 EC       18,90  
1601 20.03.07 77 EC       162,80  
1601 21.03.07 79 EC       153,40  
1601 23.03.07 84 EC       751,26  
1601 24.03.07 87 EC       100,90  
1601 25.03.07 90 EC       136,60  
1601 26.03.07 91 EC       304,40  
1601 27.03.07 98 EC       78,40  
1601 28.03.07 100 EC       124,10  
1601 29.03.07 102 EC       84,00  
1601 30.03.07 103 EC       232,20  
1601 31.03.07 107 EC       675,60  
1801 22.02.07 79 ZE IncomeCash         53,50
1801 22.02.07 81 ZE IncomeCash         175,40
1801 26.02.07 83 ZE IncomeCash         309,00
1801 26.02.07 87 ZE IncomeCash         368,50
1801 27.02.07 93 ZE IncomeCash         54,20
1801 28.02.07 90 ZE IncomeCash         683,50
1801 28.02.07 94 ZE IncomeCash         49,10
1801 01.03.07 98 ZE IncomeCash         324,88
1801 02.03.07 102 ZE IncomeCash         308,79
1801 05.03.07 1 ZE IncomeCash         70,00
1801 05.03.07 10 ZE IncomeCash         264,20
1801 05.03.07 2 ZE IncomeCash         390,90
1801 06.03.07 13 ZE IncomeCash         310,70
1801 07.03.07 17 ZE IncomeCash         117,20
1801 09.03.07 18 ZE IncomeCash         351,84
1801 12.03.07 21 ZE IncomeCash         207,60
1801 12.03.07 47 ZE IncomeCash         344,50
1801 12.03.07 23 ZE IncomeCash         632,00
1801 13.03.07 50 ZE IncomeCash         80,50
1801 14.03.07 51 ZE IncomeCash         117,40
1801 14.03.07 55 ZE IncomeCash         518,23
1801 16.03.07 59 ZE IncomeCash         258,00
1801 19.03.07 63 ZE IncomeCash         138,30
1801 19.03.07 65 ZE IncomeCash         60,20
1801 19.03.07 71 ZE IncomeCash         401,69
1801 21.03.07 73 ZE IncomeCash         53,40
1801 21.03.07 75 ZE IncomeCash         18,90
1801 21.03.07 77 ZE IncomeCash         162,80
1801 23.03.07 79 ZE IncomeCash         153,40
1801 26.03.07 84 ZE IncomeCash         751,26
1801 26.03.07 87 ZE IncomeCash         100,90
1801 27.03.07 90 ZE IncomeCash         136,60
1601 02.04.07 2 EC       429,38  
1601 03.04.07 8 EC       361,70  
1601 04.04.07 11 EC       140,20  
1601 05.04.07 13 EC       160,00  
1601 06.04.07 17 EC       83,40  
1601 07.04.07 18 EC       383,40  
1601 08.04.07 19 EC       565,30  
1601 09.04.07 21 EC       71,00  
1601 10.04.07 41 EC       398,90  
1601 11.04.07 46 EC       195,90  
1601 12.04.07 51 EC       259,80  
1601 13.04.07 53 EC       129,30  
1601 14.04.07 55 EC       255,30  
1601 15.04.07 58 EC       33,60  
1601 17.04.07 63 EC       167,70  
1601 18.04.07 66 EC       309,60  
1601 19.04.07 71 EC       353,43  
1601 20.04.07 74 EC       188,10  
1601 21.04.07 77 EC       259,50  
1601 22.04.07 79 EC       205,00  
1601 23.04.07 81 EC       208,00  
1601 25.04.07 87 EC       408,90  
1601 26.04.07 88 EC       154,70  
1601 27.04.07 90 EC       278,10  
1601 28.04.07 95 EC       319,30  
1601 29.04.07 96 EC       607,30  
1601 30.04.07 98 EC       131,40  
1801 28.03.07 91 ZE IncomeCash         304,40
1801 29.03.07 98 ZE IncomeCash         78,40
1801 30.03.07 100 ZE IncomeCash         124,10
1801 02.04.07 102 ZE IncomeCash         84,00
1801 02.04.07 103 ZE IncomeCash         232,20
1801 03.04.07 107 ZE IncomeCash         675,60
1801 04.04.07 2 ZE IncomeCash         429,38
1801 04.04.07 8 ZE IncomeCash         361,70
1801 10.04.07 11 ZE IncomeCash         140,20
1801 10.04.07 21 ZE IncomeCash         71,00
1801 10.04.07 13 ZE IncomeCash         160,00
1801 10.04.07 17 ZE IncomeCash         83,40
1801 10.04.07 18 ZE IncomeCash         383,40
1801 10.04.07 19 ZE IncomeCash         565,30
1801 11.04.07 2104 ELV n.eingelöst       54,40  
1801 12.04.07 41 ZE IncomeCash         398,90
1801 13.04.07 46 ZE IncomeCash         195,90
1801 16.04.07 53 ZE IncomeCash         129,30
1801 16.04.07 55 ZE IncomeCash         255,30
1801 16.04.07 51 ZE IncomeCash         259,80
1801 17.04.07 58 ZE IncomeCash         33,60
1801 17.04.07 2205 ELV n.eingelöst       56,80  
1801 18.04.07 63 ZE IncomeCash         167,70
1801 20.04.07 2302 ZE EC/ v.ISV         56,80
1801 20.04.07 66 ZE IncomeCash         309,60
1801 20.04.07 2302 ELV n.eingelost       100,00  
1801 23.04.07 71 ZE IncomeCash         353,43
1801 23.04.07 74 ZE IncomeCash         188,10
1801 23.04.07 77 ZE IncomeCash         259,50
1801 24.04.07 79 ZE IncomeCash         205,00
1801 25.04.07 81 ZE IncomeCash         208,00
1801 26.04.07 87 ZE IncomeCash         408,90
1601 01.05.07 1 EC       157,60  
1601 02.05.07 2 EC       142,70  
1601 03.05.07 4 EC       119,60  
1601 04.05.07 5 EC       286,50  
1601 05.05.07 9 EC       148,60  
1601 06.05.07 10 EC       37,60  
1601 07.05.07 11 EC       47,00  
1601 08.05.07 21 EC       1.719,10  
1601 09.05.07 43 EC       34,00  
1601 10.05.07 44 EC       31,00  
1601 11.05.07 45 EC       38,40  
1601 12.05.07 50 EC       398,30  
1601 13.05.07 52 EC       860,00  
1601 14.05.07 54 EC       167,60  
1601 15.05.07 57 EC       47,00  
1601 16.05.07 61 EC       231,60  
1601 17.05.07 64 EC       35,00  
1601 18.05.07 66 EC       213,50  
1601 19.05.07 68 EC       786,70  
1601 20.05.07 70 EC       59,90  
1601 21.05.07 72 EC       100,20  
1601 22.05.07 75 EC       203,90  
1601 23.05.07 79 EC       318,30  
1601 24.05.07 83 EC       39,00  
1601 25.05.07 85 EC       42,30  
1601 26.05.07 90 EC       482,58  
1601 27.05.07 92 EC       257,70  
1601 28.05.07 93 EC       280,90  
1601 29.05.07 94 EC       335,10  
1601 30.05.07 100 EC       231,10  
1601 31.05.07 102 EC       177,10  
1801 27.04.07 88 ZE IncomeCash         154,70
1801 30.04.07 90 ZE IncomeCash         278,10
1801 30.04.07 95 ZE IncomeCash         319,30
1801 02.05.07 98 ZE IncomeCash         131,40
1801 02.05.07 96 ZE IncomeCash         607,30
1801 03.05.07 1 ZE IncomeCash         157,60
1801 04.05.07 2 ZE IncomeCash         142,70
1801 04.05.07 4 ZE IncomeCash         119,60
1801 07.05.07 5 ZE IncomeCash         286,50
1801 07.05.07 9 ZE IncomeCash         148,60
1801 08.05.07 10 ZE IncomeCash         37,60
1801 09.05.07 11 ZE IncomeCash         47,00
1801 11.05.07 43 ZE IncomeCash         34,00
1801 14.05.07 44 ZE IncomeCash         31,00
1801 14.05.07 45 ZE IncomeCash         38,40
1801 14.05.07 50 ZE IncomeCash         398,30
1801 15.05.07 52 ZE IncomeCash         860,00
1801 16.05.07 54 ZE IncomeCash         167,60
1801 18.05.07 57 ZE IncomeCash         47,00
1801 18.05.07 61 ZE IncomeCash         231,60
1801 21.05.07 64 ZE IncomeCash         35,00
1801 21.05.07 66 ZE IncomeCash         213,50
1801 21.05.07 68 ZE IncomeCash         786,70
1801 21.05.07 70 ZE IncomeCash         59,90
1801 23.05.07 72 ZE IncomeCash         100,20
1801 24.05.07 75 ZE IncomeCash         203,90
1801 25.05.07 79 ZE IncomeCash         318,30
1801 29.05.07 83 ZE IncomeCash         39,00
1801 29.05.07 85 ZE IncomeCash         42,30
1801 29.05.07 92 ZE IncomeCash         257,70
1801 29.05.07 90 ZE IncomeCash         482,58
1801 30.05.07 93 ZE IncomeCash         280,90
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Carstenisen   Soll Haben
  36.384,48 34.742,48       36.384,48 34.742,48
               
  Neuer Saldo 2.616,80S